Номенклатура | Мощ-ность, кВт | Исполнение | Ст. авт. | Марка двига-теля | Напряжение, В | Расход, л/час | Бак, л | Гене-ратор | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | Вес, кг |
АД-30С-Т400-1РМ1 | 30 | Откр. на раме | 1 | Д-246.1 | 400 | 10 | 200 | Temco/ Marathon | 2100х920х1600 | 1 100 |
АД-30С-Т400-1РМ1 | 30 | Подогрев: ПЖД | 1 | Д-246.1 | 400 | 10 | 200 | Temco/ Marathon | 2100х920х1600 | 1 120 |
Откр. на раме | ||||||||||
АД-30С-Т400-1РПМ1 | 30 | Капот | 1 | Д-246.1 | 400 | 10 | 200 | Temco/ Marathon | 2250х1150х1850 | 1 300 |
АД-30С-Т400-1РПМ1 | 30 | Подогрев: ПЖД | 1 | Д-246.1 | 400 | 10 | 200 | Temco/ Marathon | 2250х1150х1850 | 1 320 |
Капот | ||||||||||
АД-30С-Т400-2РМ1 | 30 | Подогрев: Электро | 2 | Д-246.1 | 400 | 10 | 200 | Temco/ Marathon | 2100х920х1600 | 1 120 |
Откр. на раме | ||||||||||
ЭД-30С-Т400-1РПМ1 | 30 | Капот, одноосный прицеп | 1 | Д-246.1 | 400 | 10 | 200 | Temco/ Marathon | 3200х1750х2465 | 1500 |
ЭД-30С-Т400-1РПМ1 | 30 | Подогрев: ПЖД | 1 | Д-246.1 | 400 | 10 | 200 | Temco/ Marathon | 3200х1750х2465 | 1520 |
Капот, одноосный прицеп | ||||||||||
АД-30С-Т400-1РМ1 | 30 | Откр. на раме | 1 | Д-246.1 | 400 | 10 | 200 | MeccAlte | 2100х920х1600 | 1 100 |
АД-30С-Т400-1РМ1 | 30 | Подогрев: ПЖД | 1 | Д-246.1 | 400 | 10 | 200 | MeccAlte | 2100х920х1600 | 1 120 |
Откр. на раме | ||||||||||
АД-30С-Т400-1РПМ1 | 30 | Капот | 1 | Д-246.1 | 400 | 10 | 200 | MeccAlte | 2250х1150х1850 | 1 300 |
АД-30С-Т400-1РПМ1 | 30 | Подогрев: ПЖД | 1 | Д-246.1 | 400 | 10 | 200 | MeccAlte | 2250х1150х1850 | 1 320 |
Капот | ||||||||||
АД-30С-Т400-2РМ1 | 30 | Подогрев: Электро | 2 | Д-246.1 | 400 | 10 | 200 | MeccAlte | 2100х920х1600 | 1 120 |
Откр. на раме | ||||||||||
ЭД-30С-Т400-1РПМ1 | 30 | Капот, одноосный прицеп | 1 | Д-246.1 | 400 | 10 | 200 | MeccAlte | 3200х1750х2465 | 1500 |
ЭД-30С-Т400-1РПМ1 | 30 | Подогрев: ПЖД | 1 | Д-246.1 | 400 | 10 | 200 | MeccAlte | 3200х1750х2465 | 1520 |
Капот, одноосный прицеп | ||||||||||
АД-30С-Т400-1РМ5 | 30 | Откр. на раме | 1 | Perkins-1004 G | 400 | 10 | 200 | Temco | 2100х740х1050 | 1 040 |
АД-30С-Т400-1РМ5 | 30 | Подогрев: ПЖД, | 1 | Perkins-1004 G | 400 | 10 | 200 | Temco | 2100*740*1050 | 1 060 |
Откр. на раме | ||||||||||
АД-30С-Т400-1РМ5 | 30 | Капот | 1 | Perkins-1004 G | 400 | 10 | 200 | Temco | 2450х1150х1850 | 1 240 |
АД-30С-Т400-1РМ5 | 30 | Подогрев: ПЖД, | 1 | Perkins-1004 G | 400 | 10 | 200 | Temco | 2450х1150х1850 | 1 260 |
Капот | ||||||||||
АД-30С-Т400-2РМ5 | 30 | Подогрев: Электро, | 2 | Perkins-1004 G | 400 | 10 | 200 | Temco | 2100х740х1050 | 1 060 |
Откр. на раме | ||||||||||
ЭД-30С-Т400-1РМ5 | 30 | Капот на одноосном прицепе | 1 | Perkins-1004 G | 400 | 10 | 200 | Temco | 3200х1750х2465 | 1 440 |
ЭД-30С-Т400-1РМ5 | 30 | Подогрев: ПЖД, | 1 | Perkins-1004 G | 400 | 10 | 200 | Temco | 3200х1750х2465 | 1 460 |
Капот на одноосном прицепе | ||||||||||
АД-60С-Т400-1РМ1 | 60 | Откр. на раме | 1 | Д-246.4 | 400 | 17 | 200 | Temco/ Engga | 2200х900х1700 | 1 300 |
АД-60С-Т400-1РМ1 | 60 | Подогрев: ПЖД | 1 | Д-246.4 | 400 | 17 | 200 | Temco/ Engga | 2200х900х1700 | 1 320 |
Откр. на рам | ||||||||||
АД-60С-Т400-1РПМ1 | 60 | Капот | 1 | Д-246.4 | 400 | 17 | 200 | Temco/ Engga | 2450х1150х1850 | 1 500 |
АД-60С-Т400-1РПМ1 | 60 | Подогрев: ПЖД | 1 | Д-246.4 | 400 | 17 | 200 | Temco/ Engga | 2450х1150х1850 | 1 520 |
Капот | ||||||||||
АД-60С-Т400-2РМ1 | 60 | Подогрев: Электро | 2 | Д-246.4 | 400 | 17 | 200 | Temco/ Engga | 2200х900х1700 | 1 320 |
Откр. на раме | ||||||||||
ЭД-60С-Т400-1РПМ1 | 60 | Капот, одноосный прицеп | 1 | Д-246.4 | 400 | 17 | 200 | Temco/ Engga | 3200х1750х2465 | 1500 |
ЭД-60С-Т400-1РПМ1 | 60 | Подогрев: ПЖД | 1 | Д-246.4 | 400 | 17 | 200 | Temco/ Engga | 3200х1750х2465 | 1520 |
Капот, одноосный прицеп | ||||||||||
ЭД-60С-Т400-1РПМ1 | 60 | Капот, двухосный прицеп | 1 | Д-246.4 | 400 | 17 | 200 | Temco/ Engga | 4350х1950х2465 | 1600 |
ЭД-60С-Т400-1РПМ1 | 60 | Подогрев: ПЖД | 1 | Д-246.4 | 400 | 17 | 200 | Temco/ Engga | 4350х1950х2465 | 16200 |
Капот, двухосный прицеп | ||||||||||
АД-60С-Т400-1РМ7 | 60 | Откр. на раме | 1 | Perkins-1004 TG | 400 | 18 | 200 | Temco | 2100х740х1050 | 1 040 |
АД-60С-Т400-1РМ7 | 60 | Подогрев: ПЖД, | 1 | Perkins-1004 TG | 400 | 18 | 200 | Temco | 2100х740х1050 | 1 060 |
Откр. на раме | ||||||||||
АД-60С-Т400-1РМ7 | 60 | Исполнение: Капот | 1 | Perkins-1004 TG | 400 | 18 | 200 | Temco | 2450х1150х1850 | 1 240 |
АД-60С-Т400-1РМ7 | 60 | Подогрев: ПЖД Капот | 1 | Perkins-1004 TG | 400 | 18 | 200 | Temco | 2450х1150х1850 | 1 260 |
АД-60С-Т400-2РМ7 | 60 | Подогрев: Электро | 2 | Perkins-1004 TG | 400 | 18 | 200 | Temco | 2100х740х1050 | 1 060 |
Откр. на раме | ||||||||||
ЭД-60С-Т400-1РМ7 | 60 | Капот на одноосном прицепе | 1 | Perkins-1004 TG | 400 | 18 | 200 | Temco | 3200х1750х2465 | 1 240 |
ЭД-60С-Т400-1РМ7 | 60 | Подогрев: ПЖД | 1 | Perkins-1004 TG | 400 | 18 | 200 | Temco | 3200х1750х2465 | 1 260 |
Капот на одноосном прицепе | ||||||||||
ЭД-60С-Т400-1РМ7 | 60 | Капот на двухосном прицепе | 1 | Perkins-1004 TG | 400 | 18 | 200 | Temco | 4350х1950х2465 | 1 340 |
ЭД-60С-Т400-1РМ7 | 60 | Подогрев: ПЖД | 1 | Perkins-1004 TG | 400 | 18 | 200 | Temco | 4350х1950х2465 | 1 360 |
Капот на двухосном прицепе | ||||||||||
АД-80С-Т400-1РМ5 | 80 | Откр. на раме | 1 | Perkins-1006 TG 2A | 400 | 23 | 300 | Engga | 2700х940х1400 | 1 350 |
АД-80С-Т400-1РМ5 | 80 | Подогрев: ПЖД | 1 | Perkins-1006 TG 2A | 400 | 23 | 300 | Engga | 2700х940х1400 | 1 400 |
Откр. на раме | ||||||||||
АД-80С-Т400-1РМ5 | 80 | Капот | 1 | Perkins-1006 TG 2A | 400 | 23 | 300 | Engga | 2450х1150х1850 | 1 550 |
АД-80С-Т400-1РМ5 | 80 | Подогрев: ПЖД | 1 | Perkins-1006 TG 2A | 400 | 23 | 300 | Engga | 2450х1150х1850 | 1 600 |
Капот | ||||||||||
АД-80С-Т400-2РМ5 | 80 | Подогрев: Электро | 2 | Perkins-1006 TG 2A | 400 | 23 | 300 | Engga | 2700х940х1400 | 1 350 |
Откр. на раме | ||||||||||
ЭД-80С-Т400-1РМ5 | 80 | Капот на двухосном прицепе | 1 | Perkins-1006 TG 2A | 400 | 23 | 300 | Engga | 4350х1950х2465 | 1 850 |
ЭД-80С-Т400-1РМ5 | 80 | Подогрев: ПЖД | 1 | Perkins-1006 TG 2A | 400 | 23 | 300 | Engga | 4350х1950х2465 | 1 900 |
Капот на двухосном прицепе | ||||||||||
АД-100С-Т400-1РМ1 | 100 | Откр. на рам | 1 | Д 266.4 | 400 | 29 | 300 | Engga | 2640х1080х2040 | 1 560 |
АД-100С-Т400-1РМ1 | 100 | Подогрев: ПЖД | 1 | Д 266.4 | 400 | 29 | 300 | Engga | 2640х1080х2040 | 1 610 |
Откр. на раме | ||||||||||
100 | Капот | 1 | Д 266.4 | 400 | 29 | 300 | Engga | 2950x1350x1950 | 1 800 | |
100 | Подогрев: ПЖД | 1 | Д 266.4 | 400 | 29 | 300 | Engga | 2950x1350x1950 | 1 850 | |
Капот | ||||||||||
АД-100С-Т400-2РМ1 | 100 | Подогрев: Электро | 2 | Д 266.4 | 400 | 29 | 300 | Engga | 2640х1080х2040 | 1 580 |
Откр. на раме | ||||||||||
100 | Капот, двухосный прицеп | 1 | Д 266.4 | 400 | 29 | 300 | Engga | 4350x1950x2565 | 2200 | |
100 | Подогрев: ПЖД | 1 | Д 266.4 | 400 | 29 | 300 | Engga | 4350x1950x2565 | 2250 | |
Капот, двухосный прицеп | ||||||||||
АД-100С-Т400-1РМ6 | 100 | Глушитель: МТЗ | 1 | Deutz TBD 226 B - 6 D | 400 | 27 | 300 | MeccAlte | 2700х940х1720 | 1 860 |
Откр. на раме | ||||||||||
АД-100С-Т400-1РМ6 | 100 | Подогрев: ПЖД | 1 | Deutz TBD 226 B - 6 D | 400 | 27 | 300 | MeccAlte | 2700х940х1720 | 1 910 |
Откр. на раме | ||||||||||
АД-100С-Т400-1РМ6 | 100 | Капот | 1 | Deutz TBD 226 B - 6 D | 400 | 27 | 300 | MeccAlte | 2950x1350x1950 | 2 100 |
АД-100С-Т400-1РМ6 | 100 | Подогрев: ПЖД | 1 | Deutz TBD 226 B - 6 D | 400 | 27 | 300 | MeccAlte | 2950x1350x1950 | 2 150 |
Капот | ||||||||||
АД-100С-Т400-2РМ6 | 100 | Подогрев: Электро | 2 | Deutz TBD 226 B - 6 D | 400 | 27 | 300 | MeccAlte | 2640х1080х2040 | 1 880 |
Откр. на раме | ||||||||||
ЭД-100С-Т400-1РМ6 | 100 | Капот на двухосном прицепе | 1 | Deutz TBD 226 B - 6 D | 400 | 27 | 300 | MeccAlte | 4350x1950x2565 | 2500 |
ЭД-100С-Т400-1РМ6 | 100 | Подогрев: ПЖД | 1 | Deutz TBD 226 B - 6 D | 400 | 27 | 300 | MeccAlte | 4350x1950x2565 | 2550 |
Капот на двухосном прицепе | ||||||||||
АД-200С-Т400-1РМ2 | 200 | Откр. на рам | 1 | ЯМЗ-7514 | 400 | 57 | 300 | Engga | 3100x1100x1850 | 2 800 |
АД-200С-Т400-1РМ2 | 200 | Подогрев: ПЖД | 1 | ЯМЗ-7514 | 400 | 57 | 300 | Engga | 3100x1100x1850 | 2 850 |
Откр. на раме | ||||||||||
200 | Капот | 1 | ЯМЗ-7514 | 400 | 57 | 300 | Engga | 3350x1500x2150 | 3 050 | |
200 | Подогрев: ПЖД | 1 | ЯМЗ-7514 | 400 | 57 | 300 | Engga | 3350x1500x2150 | 3 100 | |
Капот | ||||||||||
АД-200С-Т400-2РМ2 | 200 | Подогрев: Электро | 2 | ЯМЗ-7514 | 400 | 57 | 300 | Engga | 3100x1100x1850 | 2 820 |
Откр. на раме | ||||||||||
200 | Подогрев: Электро | 2 | ЯМЗ-7514 | 400 | 57 | 300 | Engga | 3350x1500x2150 | 3 070 | |
Капот | ||||||||||
200 | Капот, двухосный прицеп | 1 | ЯМЗ-7514 | 400 | 57 | 300 | Engga | 4500x2350x2765 | 3650 | |
200 | Подогрев: ПЖД | 1 | ЯМЗ-7514 | 400 | 57 | 300 | Engga | 4500x2350x2765 | 3700 | |
Капот, двухосный прицеп |