СТАЦИОНАРНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, 3000 об/мин |
|||||||||||
Код | Наименование | Мощ-ность, кВт | Комплектация | Система запуска | Марка двигателя | Вы-ходное напря-жение, В | Рас-ход, | Бак, | Уровень шума, дб | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | Вес, |
л/ч | л. | кг | |||||||||
112645 | ЭЛАД-2000 Э | 1,7 | УТ, АО, ТА, Э, ВН, ЗП, В, СЛН | электро | ТСС-170Д | 230/12 | 0,68 | 15 | 75-79 | 640х480х530 | 77 |
112646 | ЭЛАД-2000 Х | 1,7 | УТ, АО, ТА, ВН, ЗП, В, СЛН | ручной | ТСС-170Д | 230/12 | 0,68 | 15 | 75-79 | 640х480х530 | 77 |
112648 | ЭЛАД-3300 Х | 2,8 | УТ, АО, ТА, ВН, ЗП, В, СЛН | ручной | ТСС-178Д | 230/12 | 1,07 | 15 | 75-79 | 640х480х530 | 77 |
112712 | ЭЛАД-3300 Э | 2,8 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | ТСС-178Д | 230/12 | 1,07 | 15 | 75-79 | 640х480х530 | 77 |
112651 | ЭЛАД-5000 Х | 4,5 | УТ, АО, ТА, ВН, ЗП, В, СЛН | ручной | ТСС-186Д | 230/12 | 1,87 | 15 | 75-79 | 720х492х650 | 95 |
112652 | ЭЛАД-5000 Э | 4,5 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | ТСС-186Д | 230/12 | 1,87 | 15 | 75-79 | 720х492х650 | 95 |
112657 | ЭЛАД-6000 Э3 | 4,4 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | ТСС-186Д | 400/230 | 1,87 | 15 | 75-79 | 720х480х645 | 95 |
112658 | ЭЛАД-6000 Х3 | 4,4 | УТ, АО, ТА, ВН, ЗП, В, СЛН, КЛ | ручной | ТСС-186Д | 400/230 | 1,87 | 15 | 75-79 | 720х432х650 | 95 |
112664 | ЭЛАД-14ЭА | 10,8 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | Daihatsu КМ-376G | 230 | 4,22 | 38 | 75-79 | 1210х800х855 | 300 |
112586 | ЭЛАД-16ЭА3 | 10,8 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН, КЛ | электро | Daihatsu КМ-376АG | 400/230 | 4,47 | 38 | 75-79 | 1210х800х855 | 300 |
112665 | ЭЛАД-19ЭА | 13 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | Daihatsu КМ-376AG | 230 | 4,75 | 38 | 75-79 | 1210х800х855 | 320 |
112666 | ЭЛАД-19ЭА3 | 13 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | Daihatsu КМ-376AG | 400/230 | 5,42 | 38 | 75-79 | 1210х800х855 | 370 |
СТАЦИОНАРНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕМ КОЖУХЕ, 3000 об/мин |
|||||||||||
112649 | ЭЛАД-3300 КЭ | 2,8 | УТ, АО, ТА, ВН, ЗП, В, СЛН, КЛ | электро | ТСС-178Д | 230/12 | 1,13 | 16 | 72-77 | 830х532х740 | 140 |
112655 | ЭЛАД-5000 КЭ | 4,5 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН, КЛ, К | электро | ТСС-186Д | 230/12 | 1,68 | 16 | 72-77 | 910х547х742 | 177 |
112659 | 4,4 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | ТСС-186Д | 400/230 | 2 | 16 | 72-77 | 910х530х740 | 171 | |
СТАЦИОНАРНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕМ КОЖУХЕ - ОСОБО ТИХИЕ, 3000 об/мин |
|||||||||||
112892 | ЭЛАД-14ШЭА | 10,8 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | Daihatsu КМ-376G | 230 | 4,22 | 38 | 70-74 | 1515х650х965 | 350 |
112587 | ЭЛАД-16ШЭА3 | 10,8 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | Daihatsu КМ-376АG | 400/230 | 4,47 | 38 | 70-74 | 1540х845х925 | 420 |
112891 | ЭЛАД-19ШЭА | 13 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | Daihatsu КМ-376AG | 230 | 4,75 | 38 | 70-74 | 1540х845х925 | 442 |
112663 | 13 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | Daihatsu КМ-376AG | 400/230 | 5,43 | 38 | 70-74 | 1540х845х925 | 442 | |
СТАЦИОНАРНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕМ КОЖУХЕ - УЛЬТРАТИХИЕ, 1500 об/мин |
|||||||||||
112591 | 8,5 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | KD388 | 400/230 | 4 | 65 | 51 | 1570х780х1050 | 675 | |
112592 | ЭЛАД-15000УА | 13 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | KD488G | 230 | 5,4 | 65 | 51 | 1570х780х1050 | 720 |
112593 | ЭЛАД-19000УА3 | 13,6 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | KD488 | 400/230 | 5,4 | 65 | 51 | 1570х780х1050 | 720 |
112595 | ЭЛАД-22000У | 20 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | KD493G | 230 | 8,6 | 95 | 51 | 1900х950х1200 | 960 |
112594 | ЭЛАД-26000УА3 | 19,2 | УТ,АО,ТА,Э,ВН,ЗП,В, СЛН | электро | KD493G | 400/230 | 8,6 | 95 | 51 | 1900х950х1200 | 960 |
Обозначения |
Комплектация |
||||||||||
Х | ручной стартер | УТ | указатель уровня топлива | ||||||||
Э | электростарт | ЭР | электронный регулятор оборотов двигателя | ||||||||
3 | трехфазный | DC | выход для зарядки аккумулятора (12В.) | ||||||||
К | шумопоглощающий кожух | АО | аварийная остановка по низкому уровню масла | ||||||||
С | опции сварочного аппарата | СЛН | сигнальная лампа низкого давления | ||||||||
А | цифровая панель | ЗО | устройство защитного отключения | ||||||||
Ш | шумопоглощающий кожух (особо тихий) | СМ | счетчик моточасов | ||||||||
У | ультратихий кожух | КЛ | колеса | ||||||||
|
СЛ | сигнальные лампы (напряжения на входе, перегрузка, низкий уровень масла) | |||||||||
ТА | тепловой автомат с защитой от короткого замыкания | ||||||||||
ВН | выключатель напряжения | ||||||||||
Э | электростарт | ||||||||||
ЗП | защита от перегрузок | ||||||||||
В | вольтметр | ||||||||||
Дополнительная комплектация: | Возможна установка системы автоматического запуска (на станции с электростартом) | ||||||||||
Возможна установка системы SMS-информирования и управления (на станции с электростартом) | |||||||||||