ТАЛИ РУЧНЫЕ ШЕСТЕРЕННЫЕ |
||||||||
Грузоподъемность | Тип | Высота подъема | ||||||
3 м | 6 м | 9 м | 12 м | |||||
0,5т | Стационарная | 4 560 | 5 520 | 6 240 | 6 960 | |||
Передвижная тип А | 6 600 | 7 560 | 7 332 | 9 000 | ||||
Рычажная | 5 520 | 6 240 | 6 271 | 7 440 | ||||
1,0т | Стационарная | 4 680 | 5 640 | 6 360 | 7 080 | |||
Передвижная тип А | 7 200 | 8 160 | 8 880 | 9 600 | ||||
Передвижная тип Б | 7 800 | 3 360 | 9 840 | 10 800 | ||||
Рычажная | 5 640 | 6 360 | 6 960 | 7 560 | ||||
2,0т | Стационарная | 6 840 | 8 040 | 9 120 | 10 320 | |||
Передвижная | 11 160 | 12 480 | 13 800 | 15 120 | ||||
Рычажная | 7 320 | 8 280 | 9 120 | 9 960 | ||||
3,2т | Стационарная | 8 880 | 10 320 | 11 760 | 13 200 | |||
Передвижная | 14 160 | 15 720 | 17 280 | 18 960 | ||||
Рычажная | 10 440 | 11 640 | 12 840 | 13 800 | ||||
Кошка тип А - без привода; | ||||||||
Кошка тип Б - цепной привод | ||||||||
ВБИ | Тали, изготовленные во взрывобезопасном исполнении (для взрывоопасных помещений класса B-Ia и B-IIa со взрывоопасными смесями паров и газов с воздухом, относящихся к группам Т1, Т2 и Т3), дороже на 50%. | |||||||
ТАЛИ РУЧНЫЕ ЧЕРВЯЧНЫЕ | ||||||||
Грузоподъемность | Тип | Высота подъема | ||||||
3 м | 6 м | 9 м | 12 м | |||||
1,0т | Стационарная | 8 280 | 9 720 | 11 280 | 12 840 | |||
Передвижная | 11 400 | 13 920 | 16 080 | 18 360 | ||||
3,2т | Стационарная | 13 920 | 16 560 | 19 080 | 21 840 | |||
Передвижная | 17 400 | 21 000 | 24 840 | 28 680 | ||||
5,0т | Стационарная | 17 160 | 19 920 | 22 920 | 25 680 | |||
Передвижная | 22 320 | 26 160 | 29 880 | 33 840 | ||||
8,0т | Стационарная | 30 720 | 42 840 | 56 280 | 69 120 | |||
Передвижная | 41 280 | 59 760 | 78 360 | 97 080 | ||||
ВБИ | ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | |||||||
1,0т | Стационарная | 14 160 | 16 320 | 18 360 | 20 520 | |||
Передвижная | 23 160 | 26 400 | 29 760 | 32 880 | ||||
3,2т | Стационарная | 25 440 | 28 800 | 32 280 | 35 640 | |||
Передвижная | 39 600 | 45 240 | 50 760 | 56 280 | ||||
5,0т | Стационарная | 36 360 | 40 800 | 45 240 | 49 800 | |||
Передвижная | 54 840 | 60 360 | 65 880 | 71 520 | ||||
8,0т | Передвижная | 109 080 | 138 360 | 167 640 | 196 920 | |||
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ | ||||||||
Г/п | Vподъёма, м/с | Режим работы | Высота подъема | |||||
6 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м | 36 м | |||
0,25т | 0,16 | 3М | 32 760 | - | - | - | - | - |
0,5т | 0,08 | 3М | 35 035 | 36 660 | - | - | - | - |
1,0т | 0,13 | 3М | 39 650 | 42 445 | 50 180 | 54 600 | 66 300 | 69 680 |
2,0т | 0,08 | 3М | 50 700 | 54 795 | 64 935 | 93 600 | 109 850 | 116 740 |
3,2т | 0,16 | 3М | 89 375 | 94 770 | 102 895 | 115 505 | 131 690 | 138 515 |
5,0т | 0,08 | 3М | 107 705 | 112 775 | 125 385 | 170 300 | 185 055 | 197 860 |
10,0т | 0,1 | 2М | 166 335 | 175 305 | 184 015 | 207 350 | - | - |
10,0т | 0,1 | 3М | 212 680 | 220 090 | 231 660 | 254 800 | 361 660 | 376 740 |
Тали с микроприводом механизма подъёма дороже на 60% | ||||||||
Тали с тормозом на передвижение дороже на 60% | ||||||||
КРАН-БАЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (без электроталей ) | ||||||||
ПОДВЕСНЫЕ | Грузоподъём-ность | Длина пролета | ||||||
3 м | 4,2 м | 6 м | 9 м | 12 м | ||||
1,0т | 74 620 | 76 661 | 89 037 | 89 544 | 126 282 | |||
2,0т | 77 753 | 81 770 | 98 345 | 99 359 | 136 318 | |||
3,2т | 102 609 | 106 210 | 113 308 | 132 561 | 167 401 | |||
5,0т | 128 882 | 134 498 | 152 503 | 175 864 | 206 310 | |||
ПОДВЕСНЫЕ ДВУХПРОЛЁТНЫЕ | Грузоподъём-ность | Длина пролёта | ||||||
15 (7,5+7,5) м | 18 (9+9) м | 21(10,5+10,5) м | ||||||
1,0т | 167 271 | 182 117 | 185 965 | |||||
2,0т | 181 012 | 197 717 | 202 293 | |||||
3,2т | 220 402 | 227 786 | 270 998 | |||||
5,0т | 230 542 | 257 062 | 303 706 | |||||
ОПОРНЫЕ | Грузоподъём-ность | Длина пролета | ||||||
4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 19,5 м | |||
1,0т | 89 180 | 95 238 | 110 305 | 131 534 | 139 282 | 338 793 | ||
2,0т | 91 325 | 101 322 | 118 183 | 140 738 | 148 356 | 338 793 | ||
3,2т | 94 549 | 102 375 | 127 218 | 165 178 | 188 929 | 385 268 | ||
5,0т | 99 918 | 111 072 | 152 347 | 172 679 | 198 029 | 416 767 | ||
10,0т | 227 292 | 238 082 | 297 778 | 486 408 | 506 753 | 665 522 | ||
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ типа РА КАНАТНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ | ||||||||
Тип | Грузоподъёмность, Т | Скорость м/с | Высота подъёма, м | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
РА-250 | 0,125/0,25 | 0,17 / 0,08 | 11 / 5,5 | 0,58 | 330х130х160 | 10 | кг | |
РА-500 | 0,25/0,5 | 0,17 / 0,08 | 11 / 5,5 | 0,98 | 375х155х180 | 16 | кг | |
DH-1000 | 0,5/1,0 | 0,17 / 0,08 | 11 / 5,5 | 2,0 | 490х220х260 | 33 | кг | |
TD-1 | Механизм передвижения | 0,3 | г/п 1т; двутавр 10-22 | 16 | кг | |||
СГ 600/1100 | Стрела грузовая | г/п 250/500 | кг | |||||
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ (пр-во Тайвань) | ||||||||
Тип | Грузоподъёмность, Т | Скорость м/с | Высота подъёма, м | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
СР-200 | 0,2 | 0,17/0,25 | 29 | 0,6 | 548х210х241 | 32 | кг | |
СР-300 | 0,3 | 0,17/0,25 | 29 | 1,15 | 548х210х241 | 37 | кг | |
CWS-160 | 0,16 | 0,37 | 30 | 1,2 | 244х182х640 | 14 | кг | |
Монтажно-тяговые механизмы (лебёдки ручные) | ||||||||
Тип | Грузоподъём-ность, Т | Скорость м/с | Характеристики | Масса, кг | ||||
МТМ 30-10 (Чехия) | 0,8т | 20мм/1ход | Рычажная, с канатом 20м, ø8мм | 17 | кг | |||
МТТМ-1,6 | 1,6т | 38 мм/1ход | Рычажная, с канатом 12м, ø12мм | 34 | кг | |||
МТТМ-1,6 | 1,6т | 38 мм/1ход | Рычажная, с канатом 20м, ø12мм | 35 | кг | |||
МТМ 30-00 (Чехия) | 1,6т | 25мм/1ход | Рычажная, с канатом 20м, ø12мм | 30 | кг | |||
ЛРП-3,2 | 3,2т | 20мм/1ход | Рычажная, с канатом 20м, ø16мм | 62 | кг | |||
МТМ 30-11 (Чехия) | 3,2т | 20мм/1ход | Рычажная, с канатом 20м, ø16мм | 60 | кг | |||
ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ | ||||||||
Тип | Грузоподъём-ность, Т | Скорость м/с | Характеристики | Масса, кг | ||||
Лика | 0,5т | 40мм/1ход | Рычажная, с канатом, канатоемкость3.5м, ø 4.1мм | 3,5 | кг | |||
Дина | 0,25т | 30мм/1об. | Барабанная с канатом, канатоемкость 10м | 5 | кг | |||
РЛ-500 | 0,5т | 40мм/1об. | Барабанная, с канатом, канатоемкость 15м, ø 5мм | 14 | кг | |||
LN 0.5 (Чехия) | 0,5т | 35мм/1об. | Барабанная, с канатом, канатоемкость 10 м, ø 5мм | 8,5 | кг | |||
ЕТМ-0,5 | 0,5т | 15 мм/1об. | Барабанная, червячная,с канатом 20 м, ø 6мм | 15 | кг | |||
ЕТМ-1,0 | 1,0т | 12 мм/1об. | Барабанная, червячная, с канатом 35 м, ø 9мм | 35 | кг | |||
ЛР-1 | 0,5/1.0т | 60мм/1об. | Барабанная, с канатом, канатоемкость 40м, ø 5.1мм | 35 | кг | |||
ЛР-1,2 | 1,2т | 25мм/1ход | Рычажная, с канатом, канатоемкость 2м, ø 5.1мм | 4 | кг | |||
Тип | Грузоподъём-ность, Т | Скорость м/с | Характеристики | Масса, кг | ||||
ТЛ-2А | 1,25т | 200мм/1об. | Барабанная, без каната, канатоемкость 50м, ø 11мм | 150 | кг | |||
РЛ-1500 | 1,5т | 8мм/1об. | Барабанная, с канатом, канатоемкость 45м, ø 9.9мм | 73 | кг | |||
ТЛ-3А | 3,2т | 100мм/1об. | Барабанная без каната,канатоемкость 50м, ø 16,5мм | 230 | кг | |||
ТЛ-5А | 5т | 100мм/1об. | Барабанная, без каната, канатоемкость 75м, ø 21мм | 75 | кг | |||
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | ||||||||
ЛМЧ-0,25/220В | 250кг | 0.2м/с | Без каната, канатоемкость 80м, ø4,5мм | 70 | кг | |||
ЛМЧ-0,25/380В | 250кг | 0.2м/с | Без каната, канатоемкость 80м, ø4,5мм | 70 | кг | |||
ТЛ-16А/220В | 250кг | 0.34м/с | без каната, канатоемкость 150 м, ø4,8мм | 87 | кг | |||
ЛМ-0,25/380В | 250кг | 0.25 м/с | без каната, канатоемкость 75 м, ø4.8мм | 75 | кг | |||
ТЛ-14А/380 В | 420кг | 0.72м/с | без каната, канатоемкость 80 м, ø6.9мм | 235 | кг | |||
ЛМ-0,5/220В | 500кг | 0.3 м/с | без каната, канатоемкость 90 м, ø6.9мм | 95 | кг | |||
ЛМ-0,5/380В | 500кг | 0.3 м/с | без каната, канатоемкость 90 м, ø6.9мм | 95 | кг | |||
ТЛ-14Б/380 В | 630кг | 0.35м/с | без каната, канатоемкость 50 м, ø 8,3 | 220 | кг | |||
У5120/380 В | 630кг | 0.58м/с | без каната, канатоемкость 130 м, ø8.3мм | 250 | кг | |||
ТЭЛ-1/380 В | 1т | 0,3м/с | Без каната, канатоемкость 75 м, ø11мм | 275 | кг | |||
ТЛ-9А/380 В | 1,25т | 0.50м/с | без каната, канатоемкость 80 м, ø11мм | 435 | кг | |||
ЛМ-2/380 В | 2т | 0.29м/с | без каната, канатоемкость 250 м, ø13.5мм | 585 | кг | |||
ЛМ-3,2/380 В | 3.2т | 0.28м/ с | без каната, канатоемкость 250 м, ø18мм | 980 | кг | |||
ТЭЛ-3.2/380В | 3.2 т | 0.035м/ с | без каната, канатоемкость 150 м, ø18мм | 950 | кг | |||
ТЛ-7Б/380 В | 4,5т | 0.31м/с | без каната, канатоемкость 250 м, ø22.5мм | 2000 | кг | |||
УЛМ-4.5/380В | 4.5т | Эл/ ручн. привод, без кан., | кг | |||||
ТЛ-8Б/380 В | 5т | 0.03м/с | без каната, канатоемкость 220м, ø22.5мм | 1200 | кг | |||
ЛМ-5/380В | 5т | 0.20 м/с | без каната, канатоемкость 250м, ø22.5мм | 1200 | кг | |||
ТЭЛ-5/380 В | 5т | 0.03м/с | без каната, канатоемкость 220 м, ø22.5мм | 1000 | кг | |||
ТЭЛ-8/380 В | 8т | 0.1м/с | без каната, канатоемкость 270 м, ø24мм | кг | ||||
ТОРМОЗА И ТОЛКАТЕЛИ | ||||||||
Тип | Характеристики | Масса, кг | ||||||
ТОРМОЗ колодочный | ТКГ-160 | ø шкива 160, Mторм max 100Нм, ТЭ-30, 160 Вт | 21 | кг | ||||
ТКГ-200 | ø шкива 200, Mторм max 300Нм, ТЭ-30, 160 Вт | 30 | кг | |||||
ТКГ-300 | ø шкива 300, Mторм max 800Нм, ТЭ-50, 200 Вт | 55 | кг | |||||
ТКТ-100 | ø шкива 100, Mторм max 20Нм, МО-100 | 12 | кг | |||||
ТКТ-200 | ø шкива 200, Mторм max 157Нм, МО-200 | 35 | кг | |||||
ТКТ-300 | ø шкива 300, Mторм max 235Нм, МО-200 | 70 | кг | |||||
ТОЛКАТЕЛЬ электрогидравлический | ТЭ-30 | Усилие 300Н, ход штока 32 мм, 0.25 кВт | 15 | кг | ||||
ТЭ-50 | Усилие 500Н, ход штока 65 мм, 0.25 кВт | 20 | кг | |||||
ТЭ-80 | Усилие 800Н, ход штока 65 мм, 0.25 кВт | 21 | кг | |||||
ДОМКРАТЫ | ||||||||
Тип | Грузоподъ-ёмность, Т | Характеристики | Масса, кг | |||||
ДОМКРАТ гидр. подкатной реечный | ДР-5 | 5т | высота подъёма 350 мм, 378х215х672 мм | 33,1 | кг | |||
ДР-5 (Чехия) | 5т | высота подъёма 360 мм, 188х229х765 мм | 22 | кг | ||||
ДР-8 | 8т | высота подъёма 350 мм, 395х295х648 мм |
41 |
кг | ||||
ДР-10 (Чехия) | 10 т | высота подъёма 320 мм, 234х290х770 мм |
38 |
кг | ||||
ДР-16 (Чехия) | 16 т | высота подъёма 320 мм, 280х315х900 мм |
65 |
кг | ||||
Z 23 (Чехия) | 20т | высота подъёма 300 мм, 325х330х960 мм |
89 |
кг | ||||
ДОМКРАТ гидравли-ческий | ДГ-2.5 | 2.5т | высота подъёма 200мм, 140х110х200 мм |
5,5 |
кг | |||
ДГ-5 | 5т | высота подъёма 160 мм, 145х120х230 мм |
6,5 |
кг | ||||
ДГ-5М | 5т | высота подъёма 200 мм, 145х175х195 мм |
6,5 |
кг | ||||
ДГ-12 | 12т | высота подъёма 160 мм, 175х145х250 мм |
10 |
кг | ||||
ДГ-15 | 15т | высота подъёма 300 мм, 160х150х240 мм |
12 |
кг | ||||
ДГ-25 | 25т | высота подъёма 200 мм, 200х230х340 мм |
28 |
кг | ||||
ДГ-50 | 50т | высота подъёма 180 мм, 250х270х340 мм |
35 |
кг | ||||
Z 320/50т | 50т | высота подъёма 145 мм, 316х180х290 мм |
48 |
кг | ||||
Z 320/100т | 100т | высота подъёма 145 мм, 381х250х325 мм |
95 |
кг | ||||
ДОМКРАТ гидр. подкатной | Т82 | 2т | высота подъёма 260 мм, 625х235х160 мм |
16 |
кг | |||
Т83 | 3т | высота подъёма 340 мм, 630х342х180 мм |
36 |
кг |