Компрессорные установки производительностью до 250 л/мин (Россия) |
||||||||
Используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб, КСУ и т.п. | ||||||||
Модель | Тип/ Автоматика / + (-) | Базовая головка | Производит. по нагнетанию, м³/ мин | Макс. рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U | Габариты / Масса, см / кг | |
Компрессор С412М | Передвижной/- | С412М | 0,16 | 10 | 10 | 2,2 / 380 | 75х40х50/72 | |
Компрессор КМ1 | Передвижной/- | С412М | 0,16 | 10 | 18 | 2,2 / 380 | 75х40х62/65 | |
Компрессор К11 | Передвижной/+ | С412М | 0,16 | 10 | 60 | 2,2 / 380 | 100х47х80/95 | |
Компрессор К1 | Передвижной/+ | С412М | 0,16 | 10 | 110 | 2,2 / 380 | 100х62х97/110 | |
Компрессор КВ7 | Стационарный/+ | С412М | 0,16 | 10 | 110 | 2,2 / 380 | 62х70х126/110 | |
Компрессор К29-01 | Передвижной/+ | С412М | 0,16 | 10 | 22 | 2,2 / 380 | 78х45х62/75 | |
Компрессор К29 | Передвижной/+ | С412М | 0,16 | 8 | 22 | 2,2 / 220 | 78х45х62/75 | |
Компрессор К12 | Передвижной/+ | С412М | 0,16 | 8 | 60 | 2,2 / 220 | 100х47х80/95 | |
Компрессор К23 | Передвижной/+ | С412М | 0,25 | 6 | 60 | 2,2 / 380 | 100х47х83/105 | |
Компрессор МK3 | Передвижной/+ | МК245(Fiас) | 0,1 | 8 | 18 | 1,1 / 220 | 66х40х60/40 | |
Компрессор К14 | Передвижной/+ | МК245(Fini) | 0,2 | 8 | 60 | 1,1х2 / 220 | 90х45х75/70 | |
Компрессор К88 | Передвижной/+ | SKM-12 | 0,2 | 9 | 60 | 2,2 / 380 | 100х48х78/76 | |
Компрессор К88-01 | Передвижной/+ | SKM-12 | 0,2 | 9 | 60 | 2,2 / 220 | 100х48х78/76 | |
Компрессорные установки производительностью до 600 л/мин.(Россия) |
||||||||
Применяются при строительно-отделочных работах. |
||||||||
Модель | Тип/ Автоматика / + (-) | Базовая головка | Производит. по нагнетанию, м³/ мин | Макс. рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U | Габариты / Масса, см / кг | |
Компрессор К85 | Передвижной/+ | SKM-14 | 0,35 | 9 | 70 | 4,0 / 380 | 113х48х92/100 | |
Компрессор К24 | Передвижной/- | К24 | 0,55 | 6 | 70 | 4 / 380 | 115х52х98/130 | |
Компрессор К25 | Передвижной/+ | К24 | 0,55 | 6 | 120 | 4 / 380 | 130х62х115/150 | |
Компрессор К26 | Передвижной/+ | ВК19 | 0,6 | 10 | 120 | 5,5 / 380 | 115х54х110/120 | |
Компрессор КВ18 | Стационарный/+ | ВК19 | 0,6 | 10 | 210 | 5,5 / 380 | 800х67х170/205 | |
Компрессорные установки производительностью до 1000 л/мин.(Россия) |
||||||||
Применяются в гаражах, строительных, дорожных и промышленных предприятиях, а мод. К20, К22, К33 на линиях по производству пластиковых бутылок. | ||||||||
Модель | Тип/ Автоматика / + (-) | Базовая головка | Производит. по нагнетанию, м³/ мин | Макс. рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U | Габариты / Масса, см / кг | |
Компрессор С415М | Стационарный/+ | С415М | 0,63 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 175х60х135/330 | |
Компрессор С415М1 | Стационарный/+ | С415М | 0,63 | 10 | 430 | 5,5 / 380 | 210х70х140/380 | |
Компрессор К5 | Передвижной/- | С415М | 0,63 | 10 | 70 | 5,5 / 380 | 110х66х100/220 | |
Компрессор К2 | Передвижной/+ | С415М | 0,63 | 10 | 150 | 5,5 / 380 | 130х62х125/270 | |
Компрессор К22 | Стационарный/+ | С415М | 0,5 | 16 | 230 | 7,5 / 380 | 205х60х135/350 | |
Компрессор К20 | Стационарный/+ | С415М | 1 | 16 | 500 | 7,5х2 / 380 | 210х70х145/620 | |
Компрессор К33* | Стационарный/+ | С415М | 0,9 | 25 | 250 | 7,5+11/ 380 | 175х60х135/750 | |
Компрессор К30 | Стационарный/+ | С415М | 1,26 | 10 | 500 | 5,5х2 / 380 | 210х76х145/600 | |
Компрессор КВ15 | Стационарный/+ | С415М | 0,63 | 10 | 210 | 5,5 / 380 | 100х90х185/350 | |
Компрессорные установки производительностью до 2000 л/мин.(Россия) |
||||||||
Применяются в гаражах, строительных, дорожных и промышленных предприятиях. |
||||||||
Модель | Тип/ Автоматика / + (-) | Базовая головка | Производит. по нагнетанию, м³/ мин | Макс. рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U | Габариты / Масса, см / кг | |
Компрессор С416М | Стационарный/+ | С416М | 1 | 10 | 430 | 11 / 380 | 210х70х148/480 | |
Компрессор C416М1 | Стационарный/+ | С416М | 1 | 10 | 230 | 11 / 380 | 175х60х140/420 | |
Компрессор К6 | Передвижной/- | С416М | 1 | 10 | 70 | 11 / 380 | 125х68х114/270 | |
Компрессор К31 | Передвижной/+ | С416М | 1 | 10 | 190 | 11 / 380 | 150х75х130/360 | |
Компрессор К3 | Стационарный/+ | С416М | 2 | 10 | 500 | 11х2 / 380 | 230х70х150/730 | |
Компрессор КТ16Э | Передвижной/- | С416М | 1-1,5 | 10 | 2х150 | 11 | ||
Компрессорные установки с автономным приводом (дизель или бензиновый двигатель). Транспортнательные |
||||||||
Модель | Базовая головка | Произ. по нагнетанию, м?/ мин | Макс. рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Мощность | Габариты / Масса, см / кг | ||
Компрессор КБ8 | К24 | 0,55 | 6 | 190 | УМЗ-3415,8 (8) / Бензин А76 | 145х70х125/260 | ||
Компрессор КД9 | С415М | 0,63 | 8 | 190 | ТМЗ-450Д8 (11) / Дизтопливо | 145х72х130/380 | ||
Компрессор К-37 | С416М | 1,2 | 10 | 110 | В-2Ч 8,2/7,8 10,3 (14) | 290х165х135/850 | ||
Компрессорные установки производительностью до 10000 л/мин.(Россия) |
||||||||
ПВ-108М1 | НВ-108М2 | НВ-10Э | ||||||
Производительность, м³/мин | 11,2 | 11,20 (10.0) | 10 | |||||
Расход топлива, кг/ч | 22,1 | 22,1 | - | |||||
Производительностьс (отнесенная к условиям всасывания), м?/мин | 11,2 +5% | 11,2+5% | 10-0.4 | |||||
Избыточное давление нагнетаемого воздуха,кгс/см² | 7 | 7 | 7 | |||||
Мощность, потребляемая при нормальном режиме, кВт, не более | 73,92 | 73,92 | 66 | |||||
Тип и марка привода | ЯМЗ 236М2 | ЯМЗ 236М2 | 5А250S4У | |||||
Масса в объеме поставки, кг | 3080 | 2730 | 1850 | |||||
Габаритные размеры, мм | 3395х1730х1870 | 3240х1710х1550 | 3060х1430х1460 | |||||
Компрессорные установки производительностью до 10000 л/мин.(Россия) |
||||||||
Вид | Стационарный | Передвижной | Стационарный | Передвижной | Стационарный | Пер-ой | ||
Тип | Поршневой | |||||||
Производительность, м³/мин | 5,25 | 3,5 | 5,25 | 3,5 | 1,75 | |||
Давление, кгс/см² | 7 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 33 | 22,75 | 33 | 22,75 | 11,63 | |||
Габариты, м | 1,642х1,073х1,155 | 3,42х1,88х1,70 | 1,41х1,2х1,16 | 3,0х1,88х1,70 | 3,63х1,88х2,22 | 3,306х1,88х2,17 | 1,27х1,18х1,4 | 3х1,88х2,16 |
Масса, кг | 930 | 1300 | 640 | 1010 | 1660 | 1420 | 470 | 1125 |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1475 | 1470 | 1500 | 1470 | 1500 | |||
Объем воздухосборника, м³ | 0,19 | 0,13 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,1 |
ПКС-7 | ПКС-10,5 | |||||||
Вид | Стационарный | Стационарный | ||||||
Тип | Поршневой | |||||||
Производительность, м³/мин | 7 | 10,5 | ||||||
Давление, кгс/см² | 7 | 7 | ||||||
Габариты, м | 2,215х1,26х1,14 | 1,74х1,6х1,1 | ||||||
Масса, кг | 925 | 1400 | ||||||
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1470 | 1460 |