КЛАСС "СТАНДАРТ" |
|||||||
Мощн.,кВт | Отапл. площ. при высоте потолков 2,7 м, м2 | Габаритные размеры пульта / котла, мм | Масса пульта/ котла, кг | Сечен. жилы пит. Кабеля мм2 | Диам.(медь), патрубка, вход/выход |
Ном.ток аппарата защиты, А | |
Однофланцевые, 1 ТЭН (220 В) | |||||||
ЭПО-2,5 | 2,5 | 25 | 175х202х267 220х230х564 |
-/15 | 4,0 | 1 1/4" | 16 |
Однофланцевые, 1 ТЭН 1-ступенчатый пульт (220 В) | |||||||
ЭПО-4 | 4 | 40 | 175х202х267 | 3,0/11,5 | 4,0 | 1 1/4" | 25 |
ЭПО-6 | 6 | 60 | 270х220х565 | 3,0/11,4 | 6,0 | 40 | |
Однофланцевые, 3 ТЭНа 1-ступенчатый пульт (380 В) | |||||||
ЭПО-7,5 (220/380) | 7,5 | 75 | 175х202х267 220х230х564 |
3,0/13,1 | 6,0/2,5 | 1 1/4" | 40/16 |
ЭПО-9,45 | 9,45 | 95 | 3,0/13,5 | 2,5 | 25 | ||
ЭПО-12 | 12 | 120 | 3,0/14,7 | 4,0 | 25 | ||
ЭПО-15 | 15 | 150 | 3,0/15,7 | 4,0 | 31,5 | ||
ЭПО-18 | 18 | 180 | 3,0/14,1 | 6,0 | 40 | ||
ЭПО-24 | 24 | 240 | 180х230х267 | 4,5/15,4 | 10,0 | 50 | |
ЭПО-30 | 30 | 300 | 270х220х565 | 4,5/15,5 | 10 | 63,5 | |
Однофланцевые, 3 ТЭНа 3-ступенчатый пульт (380 B) | |||||||
ЭПО-7,5 | 7,5 | 75 | 180х380х210 270х220х565 |
6,0/13,1 | 6.0/2,5 | 1 1/4" | 40/16 |
ЭПО-9,45 | 9,45 | 95 | 6,0/13,5 | 2,5 | 25 | ||
ЭПО-12 | 12 | 120 | 6,0/14,7 | 4,0 | 25 | ||
ЭПО-15 | 15 | 150 | 6,0/15,7 | 4,0 | 31,5 | ||
ЭПО-18 | 18 | 180 | 6,0/14,1 | 6,0 | 40 | ||
ЭПО-24 | 24 | 240 | 6,0/15,4 | 10,0 | 50 | ||
ЭПО-30 | 30 | 300 | 6,0/15,5 | 10,0 | 63,5 |
Однофланцевые котлы имеют одну емкость нагрева с расположенным на ней фланцем с ТЭНами, входным и выходным патрубками, аварийным термовыключателем с самовозвратом. Могут комплектоваться выносным датчиком по воздуху, что дает возможность регулировки работы котла в зависимости от температуры воздуха в отапливаемом помещении. Есть возможность установки трех видов пультов управления ПУ - аналогового, модернизированного, электронного.