![]()
Котлы КЧМ-7 «гном» предназначены для систем водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией и относятся к разряду приборов с открытой камерой горения. Они идеально подходят для теплоснабжения индивидуальных домов и не менее востребованы для зданий коммунально-бытового назначения. Топливом для котла служит природный газ низкого давления и сжиженный газ.
Котел газовый КЧМ-7 гном изготавливается по техническим условиям в соответствии с ГОСТ. Он оснащается инжекционными щелевыми низкопламенными горелками в комплекте с автоматикой безопасности и регулирования, что гарантирует простоту в эксплуатации, надежность, безопасность даже в случае длительного непрерывного функционирования.
Для экономичной работы КЧМ-7 «гном» предусмотрена установка электроуправляемой автоматики КАРЭ, что позволяет регулировать расход газа. Настроив термостат на соответствующую программу выбранного режима работы котла, вы сможете получить экономию до 30%.
Предлагаемая продукция незаменима как зарекомендовавшая себя только с положительной стороны.
Наша компания предлагает котел в различных модификациях - с различной автоматикой и различной мощности. Применение этого котла позволит Вам работать и отдыхать в уютной обстановке.
В настоящее время выпускаются следующие варианты котла КЧМ-7:
| Модель | Мощность, кВт | Количество секций | Отапливаемая площадь, м² | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| КЧМ-7 4 секции | 48 | 4 | 290...480 |
38 490 |
| КЧМ-7 5 секций | 64 | 5 | 380...640 |
52 250 |
| КЧМ-7 6 секций | 80 | 6 | 480...800 |
70 950 |
| КЧМ-7 7 секций | 96 | 7 | 575...960 |
85 650 |
подробные технические данные
| Количество секций, шт, | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16 | 10 | 32 | 16 | 48 | 32 | 64 | 48 | 80 | 64 | 96 | 80 | |
| Отапливаемая площадь, м2 (при высоте потолка 2,8 м) | 160 | 100 | 320 | 160 | 480 | 320 | 640 | 480 | 800 | 640 | 960 | 800 | |
| КПД,% не менее | 90 | 92 | 90 | 91,8 | 90 | 91,6 | 90 | 91,4 | 90 | 91,4 | 90 | 90,8 | |
| Топливо: | Природный газ низкого давления ГОСТ 5542-87 | ||||||||||||
| Давление газа перед горелкой (рекомендуемое), кПа | 1,3 | ||||||||||||
| Расход газа, м3/ч, не более, при усредненном значении Qнp =35,8 МДж/м3 | 1,8 | 1,1 | 3,6 | 1,8 | 5,4 | 3,5 | 7,2 | 5,3 | 8,9 | 7 | 10,7 | 8,9 | |
| Сопло диаметром, мм | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | |
| полужирный шрифт - базовые показатели нормальный шрифт - показатели с использованием сопел с уменьшенным выходным сечением |
|||||||||||||
| Диаметр резьбы на входном патрубке газопровода котла, дюйм, не менее | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ширина В, мм | 302 (450) | 412 (560) | 522 (670) | 632 (780) | 742 (890) | 852 (1000) | |||||||
| ( ) - габаритные размеры котла в упаковке | |||||||||||||
| Масса, кг, нетто | 178 | 245 | 312 | 379 | 446 | 513 | |||||||
| брутто | 185 | 252 | 320 | 387 | 455 | 522 | |||||||
| Теплоноситель: (вода, незамерзающие жидкости) | |||||||||||||
| Количество секций, шт, | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Давление, не более, МПа | 0,4 | ||||||||||||
| Температура, не более, °С | 95 | ||||||||||||
| Подключение к системе, дюйм, не менее | 2 | ||||||||||||
| Дымовая труба: | |||||||||||||
| Сечение, не менее, см2 (мм) | 78 (Ø100) | 156 (Ø140) | 200 (Ø160) | 200 (Ø160) | 270 (Ø185) | 270 (Ø185) | |||||||
| Высота, м, не менее (от патрубка дымохода котла) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| Сечение патрубка котла, см2 (мм) | 323 (Ø203) | ||||||||||||
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не более | 180 | ||||||||||||
| Разрежение за котлом, Па, не менее | 10÷25 | 10÷40 | |||||||||||
| Уровень звуковой мощности, дБа, не более | 55 | ||||||||||||
| Автоматика „КАРЭ-50" | |||||||||||||
| Напряжение питания, В, ±10% | 230 | ||||||||||||
| Потребляемая мощность, ВА | 10 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 40 | ||||||||||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | ||||||||||||
| КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ до 100 кВт типа КЧМ - 7 "Гном" ТУ 21 - 469 - 046 - 97 |
Код ОКП | ||||||||||||
| 493111 | |||||||||||||