Насосы Grundfos CHV, CH Booster, CHV Booster
CHV - Вертикальные многоступенчатые насосы. Рабочие колеса и направляющие аппараты из нержавеющей стали. Высокий КПД, низкий уровень шума. Не требует технического обслуживания. Встроенная тепловая защита электродвигателя.
Технические характеристики:
Насос | Мощность, кВт | Масса, кг | Рабочая точка, м3/ч / м.в.ст. | Напряжение, В |
CHV 2-40 | 0,60 | 12,2 | 2,0 - 29,1 | 1x220 |
CHV 2-40 | 0,58 | 12,0 | 2,0 - 29,1 | 3x380 |
CHV 2-50 | 0,70 | 12,5 | 2,0 - 35,7 | 1x220 |
CHV 2-50 | 0,70 | 12,3 | 2,0 - 35,7 | 3x380 |
CHV 2-60 | 0,87 | 13,4 | 2,0 - 42,9 | 1x220 |
CHV 2-60 | 0,86 | 13,3 | 2,0 - 42,9 | 3x380 |
CHV 2-80 | 1,09 | 15,2 | 2,0 - 57,2 | 1x220 |
CHV 2-80 | 1,12 | 14,9 | 2,0 - 57,2 | 3x380 |
CHV 2-100 | 1,30 | 17,2 | 2,0 - 71,9 | 1x220 |
CHV 2-100 | 1,27 | 16,9 | 2,0 - 71,9 | 3x380 |
CHV 4-40 | 0,95 | 13,1 | 4,1 - 25,4 | 1x220 |
CHV 4-40 | 0,96 | 12,9 | 4,1 - 25,4 | 3x380 |
CHV 4-50 | 1,24 | 16,1 | 4,0 - 34,7 | 1x220 |
CHV 4-50 | 1,24 | 15,8 | 4,0 - 34,7 | 3x380 |
CHV 4-60 | 1,45 | 16,5 | 4,0 - 40,2 | 1x220 |
CHV 4-60 | 1,50 | 16,2 | 4,0 - 40,2 | 3x380 |
CHV 4-80 | 1,70 | 22,1 | 4,0 - 54,9 | 1x220 |
CHV 4-80 | 1,77 | 21,7 | 4,0 - 54,9 | 3x380 |
CHV 4-100 | 2,05 | 24,5 | 4,0 - 69,3 | 1x220 |
CHV 4-100 | 2,07 | 22,5 | 4,0 - 69,3 | 3x380 |
Компактные насосные станции Grundfos CH Booster предназначены для автоматического водоснабжения и повышения давления. Grundfos CH Booster включает в себя многоступенчатый центробежный насос CH, реле давления, манометр и мембранный напорный бак емкостью 24 или 50 литров. Широкий модельный ряд станций Grundfos CH Booster позволяет оптимально подобрать насос, в соответствии с гидравлическими требованиями системы. Станции могут комплектоваться насосами в исполнении с одно- или трехфазными электродвигателями.