Перекачиваемая среда: Насосы полупогружные типа ХП предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью до 1850 кг/м3, имеющих твердые включения размером до
Химические насосы типа ТХИ предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью до 1850 кг/м3, вязкостью до 30×10-6 м2/с, с твердыми включениями размером до 1 мм (в том числе для высоко абразивных пульп фосфорной кислоты) и содержанием по объему до 15% (в том числе твердые включения объемной концентрацией до 1,5%, с размерами частиц до 5 мм), в которых скорость проникновения коррозии материала проточной части не превышает 0,1 мм/год, а микро твердость включений - не более 6,5 ГПа при содержании острогранных частиц, не превышающих 2% включений. Температура перекачиваемой среды от -40 до +120°С.
В уплотнение вала "55" и "СД" необходимо подавать на проток затворную жидкость, нейтральную к перекачиваемому продукту не являющуюся взрывоопасной или вредным веществом свыше четвертого класса опасности, без механических примесей с давлением, превышающем давление на входе на 0,5...1,0 кгс/см2 в количестве 30...50 л/ч. Величина утечки затворной жидкости через торцовое уплотнение "5" и "55" до 0,03 л/ч. Избыточное давление на входе в насос с уплотнением "СД" не более 3 кгс/cм2. Величина утечки затворной жидкости через уплотнение "СД" до 3 л/ч.
Марка насоса | Подача насоса, Q (min, max), м.куб./ч | Напор насоса, Н (max, min), м | ∆h, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность двигателя, Nэд., кВт | Масса насоса, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП 2/30-К-(5) | 2 | 30 | - | 2900 | 2,2 | 52 | 325х226х700 |
ХП 45/54-2,0-И(Е)-Щ-М | 45 (23-60) | 54 (63-40) | 5 | 2900 | 30; 22; 18,5 | 605 | 3200х600х600 |
ХП 45/54а-2,0-И(Е)-Щ-М | 45 (21-54) | 40 (50-32) | 5 | 2900 | 22; 18,5 | 585 | 3160х600х600 |
ХП 45/54б-2,0-И(Е)-Щ-М | 45 (19-49) | 27 (40-25) | 5 | 2900 | 18,5 | 560 | 3170х600х600 |
ХП 90/49-2,0-И(Е)-Щ-М | 90 (60-120) | 49 (57-40) | 6 | 2900 | 45 | 613 | 3300х600х600 |
ХП 90/49а-2,0-И(Е) -Щ-М | 90 (51-102) | 45 (52-35) | 6 | 2900 | 30 | 618 | 3200х600х600 |
ХП 90/49б-2,0-И(Е)-Щ-М | 90 (51-102) | 30 (41-28) | 6 | 2900 | 22 | 698 | 3160х600х600 |
ХП 160/49-2,0-И(Е)-Щ | 160 (129-200) | 49 (55-40) | 4 | 1450 | 75; 55; 45 | 1425 | 3600х880х900 |
ХП 160/49а-2,0-И(Е)-Щ | 160 (116-180) | 36 (43-31) | 4 | 1450 | 55 | 1257 | 3520х880х900 |
ХП 160/49б-2,0-И(Е)-Щ | 160 (103-180) | 25 (35-31) | 4 | 1450 | 45 | 1235 | 3510х880х900 |
ХП 280/42 -2,0-И(Е)-Щ | 280 (200-375) | 42 (45-30) | 6 | 1450 | 110; 90 | 2061 | 3910х915х900 |
ХП 280/42а-2,0-И(Е)-Щ | 280 (180-335) | 32 (36-24) | 6 | 1450 | 75; 55 | 1631 | 3620х915х900 |
ХП 280/42б-2,0-И(Е)-Щ | 280 (160-298) | 20 (28-19) | 6 | 1450 | 55 | 1426 | 3550х915х900 |
ТХИ 8/40-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | 8 (5-11) | 40 (41-38) | 4 | 2900 | 7,5 | 260 | 1950х565х565 |
ТХИ 8/40а-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | 8 (5-10) | 35 (36-34) | 4 | 2900 | 7,5; 5,5 | 260 | 1950х565х565 |
ТХИ 8/40б-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | 8 (4-9) | 28 (28-27) | 4 | 2900 | 5,5 | 240 | 1905х565х565 |
ТХИ 45/31-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 45 (27-60) | 31 (33-25) | 3 | 1450 | 22; 18,5; 15 | 620 | 2305х870х650 |
ТХИ 45/31а-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 45 (27-65) | 25 (27-22) | 3 | 1450 | 18,5; 15 | 595 | 2320х870х650 |
ТХИ 45/31б-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 45 (27-65) | 20 (24-15) | 3,0 | 1450 | 15 | 575 | 2280х870х650 |
ТХИ 90/49-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 (60-125) | 49 (55-40) | 3,5 | 1450 | 75; 55 | 1160 | 2845х870х650 |
ТХИ 90/49а-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 (55-110) | 44 (45-35) | 3,5 | 1450 | 55; 30 | 1100 | 2845х870х650 |
ТХИ 90/49б-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 (50-100) | 36 (37-29) | 3,5 | 1450 | 30 | 950 | 2845х870х650 |
ТХИ 160/29-1,3-И(Е,К,Д1,2И)-Щ | 160 (120-200) | 29 (32-23) | 4 | 1450 | 55; 45 | 1115 | 2540х930х930 |
ТХИ 160/29а-1,3-И(Е,К,Д1,2И) -Щ | 160 (110-185) | 23 (25-20) | 4 | 1450 | 45; 30 | 1090 | 2445х930х930 |
ТХИ 160/29б-1,3-И(Е,К,Д1,2И)-Щ | 160 (100-180) | 19 (20-16) | 4 | 1450 | 30 | 965 | 2400х930х930 |
ТХИ 160/15-1,3-Д1(И)-Щ | 160 (130-190) | 15 (17-13) | 3 | 960 | 30 | 1080 | 2505х930х930 |
ТХИ 160/15а-1,3-Д1(И)-Щ | 160 (120-180) | 13 (15-12) | 3 | 960 | 30 | 1080 | 2505х930х930 |
ТХИ 160/15б-1,3-Д1(И)-Щ | 160 (110-170) | 11 (14-11) | 3 | 960 | 30 | 1080 | 2505х930х930 |
1ХИО 35/60-0,7-К-Щ | 35 (20-45) | 60 (65-58) | 5 | 1750 | 30 | 1080 | 3670х895х895 |
1ХИО 45/90д-0,7-К-Щ | 45 (30-65) | 110 (115-85) | 5 | 2900 | 75; 55 | 1505 | 3966х895х895 |
1ХИО 45/90-0,7-К-Щ | 45 (23-60) | 90 (100-75) | 5 | 2900 | 55; 30 | 1245 | 3775х895х895 |
1ХИО 45/90а-0,7-К-Щ | 45 (26-52) | 66 (82-58) | 5 | 2900 | 30 | 1095 | 3670х895х895 |
1ХИО 45/90б-0,7-К-Щ | 45 (24-48) | 52 (68-47) | 5 | 2900 | 22 | 1020 | 3625х895х895 |
ХВС-Ж45/54-Е-СД(Щ) | 45 (23-60) | 54 (63-43) | 2,5 | 2900 | 30; 22; 185 | 650 | 2140х844х840 |
ХВС-Ж45/54а-Е-СД(Щ) | 45 (21-54) | 44 (50-32) | 2,5 | 2900 | 22; 18,5 | 620 | 2090х844х840 |
ХВС-Ж45/54б-Е-СД(Щ) | 45 (19-49) | 33 (40-24) | 2,5 | 2900 | 18,5 | 580 | 2110х844х840 |
АХП(Е)45/31-1,8(2,0;2,2; 3,0;3,7)-К-СД(55,Щ) | 45 (25-59) | 31 (32-28) | 3 | 1450 | 22; 18,5; 15 | 772 | 4980х755х755 |
АХП(Е)45/31а-1,8(2,0;2,2; 3,0; 3,7)-К-СД(55,Щ) | 45 (22-55) | 26 (30-24) | 3 | 1450 | 18,5; 15 | 752 | 4970х755х755 |
АХП(Е) 45/31б-1,8(2,0;2,2;3,0;3,7)-К-СД(55,Щ) | 45 (23-53) | 21 (25-23) | 3 | 1450 | 15 | 785 | 4920х755х755 |
АХПО 45/54-1,3(2,0; 2,5) -К-СД(Щ)-(1) | 45 (28-60) | 54 (54-53) | 3 | 1450 | 55; 45; 30 | 1380 | 4118х930х930 |
АХПО 45/54а-1,3(2,0; 2,5)-К-СД(Щ)-(1) | 45 (28-56) | 41 (45-43) | 3 | 1450 | 45; 30 | 1195 | 4037х930х930 |
АХПО 45/54б-1,3(2,0; 2,5)-К-СД(Щ)-(1) | 45 (23-53) | 31 (34-29) | 3 | 1450 | 30; 18,5 | 1134 | 3937х930х930 |
АХПО 45/54-3,7-К-СД(Щ)-(1) | 45 (30-70) | 18 (23-19) | 3 | 960 | 18,5 | 1337 | 5262х930х930 |
НВ-(Е) - 50/50-2,5 (3,0; 3,7)-В-55(СД) | 50 (26-71) | 50 (50-48) | 3 | 1450 | 18,5 | 835 | 5112х860х860 |
Примечание:
1. Насосы типов ХП и АХП - полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости.
2. Насосы типа ХИО - полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости, для перекачивания горячих и кристаллизирующихся жидкостей.
3. Индекс О в насосах типа ХИО и АХПО обозначает "обогреваемые", т.е. в конструкции насосов предусмотрена рубашка для обогрева паром.
4. Насосы типа АХПО...-Щ-1 для перекачивания расплавленной серы.
5. Насосы типа ТХИ - полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости, максимальное превышение перекачиваемой жидкости над осью рабочего колеса не более 600 мм. Для насосов типа ТХИ 90/49, ТХИ 45/31 и ТХИ160/29 буква "И" - материал верхней подвески сталь марки 08Х18Н10Т; "2И"- материал верхней подвески сталь марки 06ХН28МДТ.
6. Насосы типа ХВС - вертикальные, самовсасывающие, сейсмостойкие.
7. Для насосов типов АХП, АХПО, НВ в графах Масса электронасоса и "Габаритные размеры" указаны значения для максимальных глубин погружения.
8. Насос НВЕ - для перекачивания нефти, нефтепродуктов (бензин, керосин, дизтопливо), смеси воды и нефтепродуктов с твердыми включениями, температу-рой от -15°С до +80°С с двойное торцовым уплотнением "55", бачком для автономной жидкости и взрывозащищенным двигателем. Возможна поставка в различных климатических исполнениях - У2; УХЛ2(3) с температурой окружающей среды до -60°С.
9. Условное обозначение АХПО 45/54а(б)-1,3-К-СД(Щ)-1, где:
АХПО...-1 - см.пп.1, 4;
45 - подача, м3/ч;
54 - напор, м;
а(б) - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней или нижней части поля Q-H;
1,3 - глубина погружения, м;
К - условное обозначения материала проточной части;
СД - условное обозначение двойного сальникового уплотнения;
Щ - щелевое уплотнение.
10. Е исполнение для взрыво и пожароопасных производств (обязательно двойное торцовое уплотнение и взрывозащищенный двигатель).