КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЛЮБОЙ

 ЗНАЧИМОСТИ.

 

Многоканальный
График работы:
Пн-Пт: с 9:00 до 17:00
Сб-Вс: выходной
Главная » КАТАЛОГ » Пластиковые трубы и фитинг » Полиэтиленовые трубы ПНД

Полиэтиленовые трубы ПНД

Полиэтиленовые трубы ПНД ПЭ-80

Полиэтиленовые трубы ПЭ-80 производятся из полиэтилена низкого давления ПЭ-80. Предназначены для стоительства трубопроводов хозяйственного водоснабжения и транспортировки различных жидких и газообразных веществ. Несмотря на то, что полиэтилен обладает высокой химической стойкостью, основной сферой примения остаются трубопроводы для технической и питьевой воды с температурой до 40°С.

Дешевизна, долговечность, легкость, простота монтажа, высокая коррозийная и химическая стойкость - вот лишь немногие из преимуществ, которые делают полиэтиленовые трубы такими популярными в строительстве.

Наша компания предлагает трубы полиэтиленовые самых различных видов, применение которых оправдано в самых различных видах деятельности.

  SDR 41 (до 3.2 атм) SDR 33 (до 4 атм)
Диаметр Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м
110 2,7 0,93 69,75 3,4 1,16 87,00
160 4 1,98 148,50 4,9 2,41 180,75
225 5,5 3,84 288,00 6,9 4,76 357,00
250 6,2 4,81 360,75 7,7 5,90 442,50
280 6,9 6,15 461,25 8,6 7,38 553,50
315 7,7 7,49 561,75 9,7 9,35 701,25
355 8,7 9,53 714,75 10,9 11,80 885,00
400 9,8 12,10 907,50 12,3 15,10 1132,50
500 12,3 19,00 1425,00 15,3 23,40 1755,00
630 15,4 29,90 2242,50 19,3 37,10 2782,50
710 17,4 38,10 2857,50 21,8 47,30 3547,50
800 19,6 48,30 3622,50 24,5 59,90 4492,50
900 22 60,90 4567,50 27,6 75,90 5692,50
1000 24,5 75,40 5655,00 30,6 93,50 7012,50
1200 29,4 108,00 8100,00 36,7 134,00 10050,00

 

  SDR 26 (до 5 атм) SDR 21 (до 6.3 атм)
Диаметр Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м
40       2 0,25 18,81
50 2 0,32 23,79 2,4 0,38 28,38
63 2,5 0,50 37,46 3 0,59 43,90
75 2,9 0,68 51,15 3,6 0,84 62,68
90 3,5 0,99 74,09 4,3 1,20 89,77
110 4,2 1,45 108,42 5,3 1,79 134,35
125 4,8 1,88 140,84 6 2,31 172,89
140 5,4 2,36 177,37 6,7 2,90 217,54
160 6,2 3,10 232,16 7,7 3,79 284,62
180 6,9 3,87 290,58 8,6 4,76 357,06
200 7,7 4,79 359,50 9,6 5,91 443,54
225 8,6 6,01 451,06 10,8 7,49 561,83
250 9,6 7,47 560,53 11,9 9,15 686,20
280 10,7 9,34 700,75 13,4 11,56 867,32
315 12,1 11,87 890,49 15 14,54 1090,82
355 13,6 15,02 1126,58 16,9 18,47 1385,11
400 15,3 19,01 1425,54 19,1 23,49 1761,98
450 17,2 24,05 1803,82 21,5 29,77 2233,12
500 19,1 29,68 2226,11 23,9 36,72 2754,37
560 21,4 37,28 2796,18 26,7 46,01 3450,96
630 24,1 47,22 3541,80 30 58,08 4356,18
710 27,2 59,99 4498,96 33,9 73,97 5547,65
800 30,6 76,03 5702,17 38,1 93,76 7031,71
900 34,4 96,19 7214,47 42,9 118,72 8904,07
1000 38,2 118,73 8904,45 47,7 146,63 10997,19
1200 45,9 170,95 12821,04 57,2 210,80 15810,33

 

 

  SDR 17.6 (до 8 атм) SDR 17 (до 8 атм)
Диаметр Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м
32       2 0,20 14,82
40       2,4 0,30 22,39
50       3 0,46 34,37
63 3,6 0,69 52,12 3,8 0,73 54,61
75 4,3 0,99 73,95 4,5 1,03 76,92
90 5,2 1,43 106,92 5,4 1,48 111,37
110 6,3 2,11 158,60 6,6 2,20 165,12
125 7,1 2,71 203,00 7,4 2,82 211,66
140 8 3,41 255,45 8,3 3,54 265,14
160 9,1 4,44 332,77 9,5 4,63 347,02
180 10,2 5,60 420,30 10,7 5,87 439,89
200 11,4 6,96 521,73 11,9 7,22 541,51
225 12,8 8,79 658,88 13,4 9,17 687,81
250 14,2 10,82 811,66 14,8 11,25 843,82
280 15,9 13,55 1016,24 16,6 14,10 1057,81
315 17,9 17,16 1286,85 18,7 17,91 1342,96
355 20,1 21,75 1630,96 21,1 22,73 1704,72
400 22,7 27,67 2075,03 23,7 28,78 2158,15
450 25,5 34,95 2621,49 26,7 36,50 2737,28
500 28,3 43,08 3231,07 29,7 45,06 3379,51
560 31,7 54,03 4052,30 33,2 56,40 4229,65
630 35,7 68,45 5134,03 37,4 71,53 5364,71
710 40,2 86,89 6516,77 42,1 90,73 6804,88
800 45,3 110,24 8268,36 47,4 115,10 8632,60
900 51 139,68 10475,81 53,3 145,50 10912,31
1000 56,6 172,19 12914,34 59,3 179,85 13488,44

 

 

  SDR 13.6 (до 10 атм) SDR 11 (до 12.5 атм)
Диаметр Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м
20       2 0,12 8,91
25 2 0,15 11,38 2,3 0,17 12,99
32 2,4 0,23 17,59 3 0,28 21,13
40 3 0,36 27,03 3,7 0,43 32,59
50 3,7 0,56 41,63 4,6 0,67 50,47
63 4,7 0,89 66,78 5,8 1,07 80,23
75 5,6 1,26 94,32 6,8 1,50 112,45
90 6,7 1,81 135,75 8,2 2,17 162,54
110 8,1 2,67 200,27 10 3,22 241,23
125 9,2 3,44 257,72 11,4 4,18 313,59
140 10,3 4,31 323,50 12,7 5,22 391,30
160 11,8 5,64 423,00 14,6 6,83 512,38
180 13,3 7,14 535,83 16,4 8,64 648,12
200 14,7 8,80 659,72 18,2 10,66 799,35
225 16,6 11,15 836,06 20,5 13,49 1012,05
250 18,4 13,74 1030,44 22,7 16,63 1246,99
280 20,6 17,22 1291,32 25,4 20,84 1562,64
315 23,2 21,81 1636,06 28,6 26,35 1976,46
355 26,1 27,68 2076,28 32,2 33,46 2509,45
400 29,4 35,13 2635,08 36,3 42,49 3186,49
450 33,1 44,47 3334,88 40,9 53,85 4039,03
500 36,8 54,95 4120,88 45,4 66,43 4982,31
560 41,2 68,84 5163,28 50,8 83,24 6243,00
630 46,3 87,08 6531,12 57,2 105,39 7904,48
710 52,2 110,64 8298,37      
800 58,8 140,44 10532,68      

 

  SDR 9 (до 16 атм)
Диаметр Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м
16 2 0,09 6,94
20 2,3 0,14 10,13
25 2,8 0,20 15,19
32 3,6 0,33 24,79
40 4,5 0,51 38,59
50 5,6 0,80 60,20
63 7,1 1,28 95,81
75 8,4 1,80 135,02
90 10,1 2,60 195,19
110 12,3 3,87 289,91
125 14 4,99 374,44
140 15,7 6,27 470,59
160 17,9 8,17 612,94
180 20,1 10,34 775,62
200 22,4 12,78 958,60
225 25,2 16,18 1213,20
250 27,9 19,90 1492,78
280 31,3 25,00 1875,13
315 35,2 31,64 2372,66
355 39,7 40,21 3015,52
400 44,7 51,03 3827,54
450 50,3 64,58 4843,86
500 55,8 79,60 5969,77
 


 

Полиэтиленовые трубы ПНД ПЭ-100

Трубы полиэтиленовые ПЭ-100 производятся из полиэтилена низкого давления нового поколения ПЭ-100. ПЭ-100 является усовершенствованной версией ПЭ-80 и обладает целым рядом преимуществ:

  • повышенный срок эксплуатации,
  • на 20% выше пропусная способность при том же диаметре,
  • морозоустойчивость,
  • повышенная плотность, которая позволяет использовать трубы с более тонкой стенкой по сравнению с трубой полиэтиленовой из ПЭ-80.

 

  SDR 41 (до 4 атм) SDR 33 (до 5 атм)
Диаметр Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м
63       2 0,392 34,104
75 2 0,469 40,803 2,3 0,543 47,241
90 2,2 0,63 54,81 2,8 0,782 68,034
110 2,7 0,93 80,91 3,4 1,16 100,92
125 3,1 1,22 106,14 3,9 1,5 130,5
140 3,5 1,53 133,11 4,3 1,87 162,69
160 4 1,98 172,26 4,9 2,41 209,67
180 4,4 2,47 214,89 5,5 3,05 265,35
200 4,9 3,03 263,61 6,2 3,82 332,34
225 5,5 3,84 334,08 6,9 4,76 414,12
250 6,2 4,81 418,47 7,7 5,9 513,3
280 6,9 5,96 518,52 8,6 7,38 642,06
315 7,7 7,49 651,63 9,7 9,35 813,45
355 8,7 9,53 829,11 10,9 11,8 1026,6
400 9,8 12,1 1052,7 12,3 15,1 1313,7
450 11 15,2 1322,4 13,8 19 1653
500 12,3 19,3 1679,1 15,3 23,4 2035,8
560 13,7 23,6 2053,2 17,2 29,4 2557,8
630 15,4 29,9 2601,3 19,3 37,1 3227,7
710       21,8 47,7 4149,9
800       24,5 60,5 5263,5
900       27,6 76,6 6664,2
1000       30,6 94,4 8212,8
1200       36,7 135 11745

 

  SDR 26 (до 6 атм) SDR 21 (до 8 атм)
Диаметр Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м
40       2 0,244 21,228
50 2 0,308 26,796 2,4 0,369 32,103
63 2,5 0,488 42,456 3 0,573 49,851
75 2,9 0,668 58,116 3,6 0,821 71,427
90 3,5 0,969 84,303 4,3 1,18 102,66
110 4,2 1,42 123,54 5,3 1,77 153,99
125 4,8 1,83 159,21 6 2,26 196,62
140 5,4 2,31 200,97 6,7 2,83 246,21
160 6,2 3,03 263,61 7,7 3,71 322,77
180 6,9 3,78 328,86 8,6 4,66 405,42
200 7,7 4,68 407,16 9,6 5,77 501,99
225 8,6 5,88 511,56 10,8 7,29 634,23
250 9,6 7,29 634,23 11,9 8,92 776,04
280 10,7 9,09 790,83 13,4 11,3 983,1
315 12,1 11,6 1009,2 15 14,2 1235,4
355 13,6 14,6 1270,2 16,9 18 1566
400 15,3 18,6 1618,2 19,1 22,9 1992,3
450 17,2 23,5 2044,5 21,5 29 2523
500 19,1 29 2523 23,9 35,8 3114,6
560 21,4 36,3 3158,1 26,7 44,8 3897,6
630 24,1 46 4002 30 56,5 4915,5
710 27,2 59,1 5141,7 33,9 72,8 6333,6
800 30,6 75,4 6559,8 38,1 92,3 8030,1
900 34,4 94,7 8238,9 42,9 117 10179
1000 38,2 127,9 11127,3 47,7 147,3 12815,1
1200 45,9 167 14529      

 

 

  SDR 17.6 (до 9.5 атм) SDR 17 (до 10 атм)
Диаметр Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м
32       2 0,193 16,791
40 2,3 0,281 24,447 2,4 0,292 25,404
50 2,9 0,436 37,932 3 0,449 39,063
63 3,6 0,682 59,334 3,8 0,715 62,205
75 4,3 0,97 84,39 4,5 1,01 87,87
90 5,1 1,4 121,8 5,4 1,45 126,15
110 6,3 2,07 180,09 6,6 2,16 187,92
125 7,1 2,66 231,42 7,4 2,75 239,25
140 8 3,35 291,45 8,3 3,46 301,02
160 9,1 4,35 378,45 9,5 4,51 392,37
180 10,2 5,47 475,89 10,7 5,71 496,77
200 11,4 6,78 589,86 11,9 7,04 612,48
225 12,8 8,55 743,85 13,4 8,94 777,78
250 14,2 10,6 922,2 14,8 11 957
280 15,9 13,2 1148,4 16,6 13,8 1200,6
315 17,9 16,7 1452,9 18,7 17,4 1513,8
355 20,1 21,2 1844,4 21,1 22,2 1931,4
400 22,7 26,9 2340,3 23,7 28 2436
450 25,5 34 2958 26,7 35,5 3088,5
500 28,3 42 3654 29,7 43,9 3819,3
560 31,7 52,6 4576,2 33,2 55 4785
630 35,7 66,6 5794,2 37,4 69,9 6081,3
710       42,1 91,1 7925,7
900       53,3 146 12702
1000       59,3 181 15747

 

 

  SDR 13.6 (до 12,5 атм) SDR 11 (до 16 атм)
Диаметр Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м
20       2 0,116 10,092
25 2 0,148 12,876 2,3 0,169 14,703
32 2,4 0,229 19,923 3 0,277 24,099
40 3 0,353 30,711 3,7 0,427 37,149
50 3,7 0,545 47,415 4,6 0,663 57,681
63 4,7 0,869 75,603 5,8 1,05 91,35
75 5,6 1,23 107,01 6,8 1,46 127,02
90 6,7 1,76 153,12 8,2 2,12 184,44
110 8,1 2,61 227,07 10 3,14 273,18
125 9,2 3,37 293,19 11,4 4,08 354,96
140 10,3 4,22 367,14 12,7 5,08 441,96
160 11,8 5,5 478,5 14,6 6,67 580,29
180 13,3 6,98 607,26 16,4 8,43 733,41
200 14,7 8,56 744,72 18,2 10,4 904,8
225 16,6 10,9 948,3 20,5 13,2 1148,4
250 18,4 13,4 1165,8 22,7 16,2 1409,4
280 20,6 16,8 1461,6 25,4 20,3 1766,1
315 23,2 21,3 1853,1 28,6 25,7 2235,9
355 26,1 27 2349 32,2 32,6 2836,2
400 29,4 34,2 2975,4 36,3 41,4 3601,8
450 33,1 43,3 3767,1 40,9 52,4 4558,8
500 36,8 53,5 4654,5 45,4 64,7 5628,9
560 41,2 67,1 5837,7 50,8 81 7047
630 46,3 84,8 7377,6 57,2 103 8961
710 52,2 109 9483      
800 58,8 138 12006      

 

 

  SDR 9 (до 20 атм) SDR 7.4 (до 22.5 атм)
Диаметр Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м Толщина стенки, мм Масса, кг Цена, с НДС, руб/м
16 2 0,09 7,83 2,3 0,102 8,874
20 2,3 0,132 11,484 3 0,162 14,094
25 3 0,198 17,226 3,5 0,24 20,88
32 3,6 0,325 28,275 4,4 0,385 33,495
40 4,5 0,507 44,109 5,5 0,6 52,2
50 5,6 0,786 68,382 6,9 0,935 81,345
63 7,1 1,25 108,75 8,6 1,47 127,89
75 8,4 1,76 153,12 10,3 2,09 181,83
90 10,1 2,54 220,98 12,3 3 261
110 12,3 3,78 328,86 15,1 4,49 390,63
125 14 4,87 423,69 17,1 5,78 502,86
140 15,7 6,12 532,44 19,2 7,27 632,49
160 17,9 7,97 693,39 21,9 9,46 823,02
180 20,1 10,1 878,7 24,6 12 1044
200 22,4 12,5 1087,5 27,4 14,8 1287,6
225 25,2 15,8 1374,6 30,8 18,4 1600,8
250 27,9 19,4 1687,8 34,2 23,1 2009,7
280 31,3 24,4 2122,8 38,3 28,9 2514,3
315 35,2 30,8 2679,6 43,1 36,6 3184,2
355 39,7 39,2 3410,4 48,5 46,4 4036,8
400 44,7 49,6 4315,2 54,7 59 5133
450 50,3 62,9 5472,3 61,5 74,6 6490,2
500 55,8 77,5 6742,5 68,3 92,1 8012,7
560 62,5 97,3 8465,1      
630 70,3 123 10701      

Телефон:
Адрес:
Москва улица Стахановская дом 24/32А
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить