КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЛЮБОЙ

 ЗНАЧИМОСТИ.

 

Многоканальный
График работы:
Пн-Пт: с 9:00 до 17:00
Сб-Вс: выходной
Главная » КАТАЛОГ » Пластиковые трубы и фитинг » Полипропиленовые трубы и фитинги из полипропилена

Полипропиленовые трубы и фитинги из полипропилена

Трубы и фитинги из полипропилена предназначены для внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплых полов и разводки систем центрального отопления с рабочей температурой до +95 C.

Использовать полипропиленовые трубы можно практически в любой из существующих на сегодняшний день областей, где применяются трубы: для подведения питьевой воды, для подачи теплоносителя к отопительным приборам, дренажа, полива, и др.

К тому же, что является особенно ценным, полипропилен принадлежит к классу полиолефинов и, как все представители этого класса, является экологически чистым продуктом, перенося свое качество на изготовленные из него изделия и обеспечивая безопасность ведения технологического процесса.

Полипропиленовые трубы и фитинги отличаются невысокой себестоимостью и простотой монтажа (скорость монтажа полипропиленовых труб в 5-7 раз быстрее, чем металлических), но, при этом, надежность и долговечность системы отвечают наивысшим требованиям.

PPR-100 статический (Random) сополимер полипропилена марки Hostalen PP H5416

 
серый цв.

белый цв.
Наименование Цена, руб.
  1702 2702 Труба PN 10 20*1,9 13
1703 2703 Труба PN 10 25*2,3 20
1704 2704 Труба PN 10 32*3,0 33
1705 2705 Труба PN 10 40*3,7 50
1706 2706 Труба PN 10 50*4,6 79
1707 2707 Труба PN 10 63*5,8 124
1708 2708 Труба PN 10 75*6,8 169
1709 2709 Труба PN 10 90*8,2 256
1700 2700 Труба PN 10 110*10,0 374
- 2661 Труба PN 10 125*11,4 512
- 2662 Труба PN 10 140*12,7 615
- 2663 Труба PN 10 160*14,6 794

 
1712 - Труба PN 16 20*2,8 18
1713 - Труба PN 16 25*3,5 28
1714 - Труба PN 16 32*4,5 46
1715 - Труба PN 16 40*5,6 70
1716 - Труба PN 16 50*6,9 108
1717 - Труба PN 16 63*8,7 171
 

 1722 2722 Труба PN 20 20*3,4 21
1723 2723 Труба PN 20 25*4,2 32
1724 2724 Труба PN 20 32*5,4 52
1725 2725 Труба PN 20 40*6,7 80
1726 2726 Труба PN 20 50*8,4 126
1727 2727 Труба PN 20 63*10,5 196
1728 2728 Труба PN 20 75*12,5 275
1729 2729 Труба PN 20 90*15,0 411
1720 2720 Труба PN 20 110*18,3 610
- 2681 Труба PN 20 125*20,8 711
- 2682 Труба PN 20 140*23,3 908
- 2683 Труба PN 20 160*26,6 1251

 

1732 2732 Труба PN 25/20 Стандарт 42
1733 2733 Труба PN 25/25 Стандарт 63
1734 2734 Труба PN 25/32 Стандарт 93
1735 2735 Труба PN 25/40 Стандарт 135
1736 2736 Труба PN 25/50 Стандарт 198
1737 2737 Труба PN 25/63 Стандарт 303
1638 2638 Труба PN 25/75 Стандарт 400
1639 2639 Труба PN 25/90 Стандарт 564
- 2630 Труба PN 25/110 Стандарт 830

 

1641 2641 Труба PN25/20 Premium 33
1642 2642 Труба PN25/25 Premium 50
1643 2643 Труба PN25/32 Premium 75
1644 2644 Труба PN25/40 Premium 113
1645 2645 Труба PN25/50 Premium 171
1646 2646 Труба PN25/63 Premium 260

 

1541 2541 Труба в бухте PN 10/16  100м 1101
1542 2542 Труба в бухте PN 10/20  100м 1545
1561 2561 Труба в бухте PN 16/16  100м 1661
1562 2562 Труба в бухте PN 16/20  100м 2085
1581 2581 Труба в бухте PN 20/16  100м 1776
1582 2582 Труба в бухте PN 20/20  100м 2394
1551 2551 Труба в бухте PN 10/16  200м 2201
1552 2552 Труба в бухте PN 10/20  200м 3089
1571 2571 Труба в бухте PN 16/16  200м 3321
1572 2572 Труба в бухте PN 16/20  200м 4171
1591 2591 Труба в бухте PN 20/16  200м 3553
1592 2592 Труба в бухте PN 20/20  200м 4788

 

- 2751 Труба PE-RT 16 19
- 2752 Труба PE-RT 20 26
  Наименование Диаметр, мм D внутр., мм Цена  (м.п./шт) руб.

 

Труба гофрированная SN4 с раструбом 230 200 264
289 250 405
340 300 654
460 400 950
575 500 1776
694 600 2892
923 800 5910

 

Труба гофрированная SN8 с раструбом 230 200 352
289 250 472
340 300 871
460 400 1278
575 500 2051
694 600 3935
923 800 6956

 

Кольцо уплотнит. Д-ДГТ   200 35
  250 98
  300 76
  400 242
  500 459
  600 703
  800 1070

фитинг

 

1011 2011 Муфта 20 3
1012 2012 Муфта 25 5
1013 2013 Муфта 32 7
1014 2014 Муфта 40 12
1015 2015 Муфта 50 31
1016 2016 Муфта 63 46
1017 2017 Муфта 75 61
1018 2018 Муфта 90 87
1019 2019 Муфта 110 136
1010 2010 Муфта 125 194

 

1021 2021 Муфта переходная 25*20 6
1022 2022 Муфта переходная 32*20 6
1023 2023 Муфта переходная 32*25 6
1420 2420 Муфта переходная 40*20 12
1421 2421 Муфта переходная 40*25 11
1024 2024 Муфта переходная 40*32/63*32 22
1025 2025 Муфта переходная 50*40 34
1026 2026 Муфта переходная 63*50 50

 

1028 2028 Муфта перех. внутр./наруж. 40*20 8
1029 2029 Муфта перех. внутр./наруж. 40*25 9
1321 2321 Муфта перех. внутр./наруж. 50*20 13
1322 2322 Муфта перех. внутр./наруж. 50*25 15
1323 2323 Муфта перех. внутр./наруж. 50*32 16
1325 2325 Муфта перех. внутр./наруж. 63*20 26
1324 2324 Муфта перех. внутр./наруж. 63*25 24
1027 2027 Муфта перех. внутр./наруж. 63*40 24
1871 2871 Муфта перех. внутр./наруж. 75*50 42
1872 2872 Муфта перех. внутр./наруж. 75*63 57
1874 2874 Муфта перех. внутр./наруж. 90*63 60
1873 2873 Муфта перех. внутр./наруж. 90*75 88
1877 2877 Муфта перех. внутр./наруж. 110*63 104
1876 2876 Муфта перех. внутр./наруж. 110*75 115
1875 2875 Муфта перех. внутр./наруж. 110*90 140
1692 2692 Муфта перех. внутр./наруж. 125*63 143
1691 2691 Муфта перех. внутр./наруж. 125*75 151
1879 2879 Муфта перех. внутр./наруж. 125*90 158
1878 2878 Муфта перех. внутр./наруж. 125*110 230

 

1081 2081 Тройник 20 5
1082 2082 Тройник 25 8
1083 2083 Тройник 32 14
1084 2084 Тройник 40 24
1085 2085 Тройник 50 55
1086 2086 Тройник 63 77
1087 2087 Тройник 75 167
1088 2088 Тройник 90 250
1089 2089 Тройник 110  415
  1771 2771 Тройник перех.обр.    20*25*20 9
1772 2772 Тройник перех.обр.    20*32*20 12
1773 2773 Тройник перех.обр.    20*40*20 18
1091 2091 Тройник переходной 25*20*25 13
1774 2774 Тройник перех.обр.   25*32*25 14
1775 2775 Тройник перех.обр.    25*40*25 20
1092 2092 Тройник переходной 32*20*32 15
1093 2093 Тройник переходной 32*25*32 15
1776 2776 Тройник перех.обр.   32*40*32 25
1777 2777 Тройник перех.обр.   32*50*32 33
1094 2094 Тройник переходной 40*20*40 32
1095 2095 Тройник переходной 40*25*40 32
1096 2096 Тройник переходной 40*32*40 32
1097 2097 Тройник переходной 50*20*50 65
1098 2098 Тройник переходной 50*25*50 65
1099 2099 Тройник переходной 50*32*50 65
1090 2090 Тройник переходной 50*40*50 67
1391 2391 Тройник переходной 63*20*63 116
1392 2392 Тройник переходной 63*25*63 116
1393 2393 Тройник переходной 63*32*63 116
1394 2394 Тройник переходной 63*40*63 116
1395 2395 Тройник переходной 63*50*63 117
1396 2396 Тройник переходной 75*20*75 158
1397 2397 Тройник переходной 75*25*75 153
1398 2398 Тройник переходной 75*32*75 158
1399 2399 Тройник переходной 75*40*75 158
1390 2390 Тройник переходной 75*50*75 194
1791 2791 Тройник переходной 75*63*75 184
1792 2792 Тройник переходной 90*20*90 240
1793 2793 Тройник переходной 90*25*90 235
1794 2794 Тройник переходной 90*32*90 230
1795 2795 Тройник переходной 90*40*90 230
1796 2796 Тройник переходной 90*50*90 244
1797 2797 Тройник переходной 90*63*90 231
1798 2798 Тройник переходной 90*75*90 276
1799 2799 Тройник переходной 110*20*110 451
1790 2790 Тройник переходной 110*25*110 397
1801 2801 Тройник переходной 110*32*110 395
1802 2802 Тройник переходной 110*40*110 391
1803 2803 Тройник переходной 110*50*110 421
1804 2804 Тройник переходной 110*63*110 403
1805 2805 Тройник переходной 110*75*110 389
1806 2806 Тройник переходной 110*90*110 461

 

1183 2183 Колено 90˚ вн/нар 20 4
1186 2186 Колено 90˚ вн/нар 25 6
1187 2187 Колено 90˚ вн/нар 32 9

 

1340 2340 Колено 90° переходное 20/25 5
1341 2341 Колено 90° переходное 20/32 7
1342 2342 Колено 90° переходное 20/40 10
1343 2343 Колено 90° переходное 25/32 9
1344 2344 Колено 90° переходное 25/40 12
1345 2345 Колено 90° переходное 32/40 16

 

1131 2131 Колено 90° 20 4
1132 2132 Колено 90° 25 6
1133 2133 Колено 90° 32 10
1134 2134 Колено 90° 40 21
1135 2135 Колено 90° 50 47
1136 2136 Колено 90° 63 68
1137 2137 Колено 90° 75 85
1138 2138 Колено 90° 90 130
1139 2139 Колено 90° 110 224
1130 2130 Колено 90° 125 325

 

1141 2141 Колено 45° 20 5
1142 2142 Колено 45° 25 8
1143 2143 Колено 45° 32 12
1144 2144 Колено 45° 40 21
1145 2145 Колено 45° 50 43
1146 2146 Колено 45° 63 78
1147 2147 Колено 45° 75 104
1148 2148 Колено 45° 90 159
1149 2149 Колено 45° 110 263
1140 2140 Колено 45° 125 380

 

1221 2221 Крестовина 20 9
1222 2222 Крестовина 25 16
1223 2223 Крестовина 32 27
1224 2224 Крестовина 40 30
1225 2225 Крестовина 50 82
  1231 2231 Заглушка 20 3
1232 2232 Заглушка 25 4
1233 2233 Заглушка 32 5
1234 2234 Заглушка 40 16
1235 2235 Заглушка 50 22
1236 2236 Заглушка 63 36
1237 2237 Заглушка 75 51
1238 2238 Заглушка 90 69
1239 2239 Заглушка 110 123
1230 2230 Заглушка 125 167
  1241 2241 Пробка с резьбой 1/2" 3
  1195 2195 Скоба вн/вн 20 17
1196 2196 Скоба вн/вн 25 23
1197 2197 Скоба вн/вн 32 37
1198 2198 Скоба вн/вн 40 81
  1291 2291 Компенсатор 20 40
1292 2292 Компенсатор 25 61
1293 2293 Компенсатор 32 125
1294 2294 Компенсатор 40 189
  1271 2271 Опора 20 2
1272 2272 Опора 25 3
  1282 2282 Опора с зажимом 40 5
1283 2283 Опора с зажимом 50 8
1284 2284 Опора с зажимом 63 13
  1473 2473 Опора с ремешком 32 4
  1471 2471 Опора двойная 20 5
1472 2472 Опора двойная 25 5
  1071 2071 Муфта с накидной гайкой 20*1/2" 28
1072 2072 Муфта с накидной гайкой 20*3/4" 35
1079 2079 Муфта с накидной гайкой 20*1" 57
1078 2078 Муфта с накидной гайкой 25*1/2" 32
1073 2073 Муфта с накидной гайкой 25*3/4" 37
1074 2074 Муфта с накидной гайкой 25*1" 57
1332 2332 Муфта с накидной гайкой 25*5/4" 75
1077 2077 Муфта с накидной гайкой 32*3/4" 40
1076 2076 Муфта с накидной гайкой 32*1" 58
1075 2075 Муфта с накидной гайкой 32*5/4" 76
1335 2335 Муфта с накидной гайкой 40*3/4" 44
1334 2334 Муфта с накидной гайкой 40*1" 66
1333 2333 Муфта с накидной гайкой 40*5/4" 91
  1382 2382 Муфта с накидной гайкой п/пломбу 20*3/4" 36
1383 2383 Муфта с накидной гайкой п/пломбу 25*3/4" 41
  1201 2201 Переходник с накидной гайкой 20*3/4" 31
1202 2202 Переходник с накидной гайкой 25*1" 52
1203 2203 Переходник с накидной гайкой 32*5/4" 64
1204 2204 Переходник с накидной гайкой 40*3/2" 96
1205 2205 Переходник с накидной гайкой 50*2" 152
  1121 2121 Тройник с накидной гайкой 20*3/4"*20 37
1122 2122 Тройник с накидной гайкой 25*3/4"*25 45
1126 2126 Тройник с накидной гайкой 25*1"*25 60
1123 2123 Тройник с накидной гайкой 32*3/4"*32 47
1124 2124 Тройник с накидной гайкой 32*1"*32 67
1125 2125 Тройник с накидной гайкой 32*5/4"*32 83
1127 2127 Тройник с накидной гайкой 40*3/4"*40 63
1128 2128 Тройник с накидной гайкой 40*1"*40 86
1129 2129 Тройник с накидной гайкой 40*5/4"40 102
  1185 2185 Колено 90° с накидной гайкой 20*1/2" 28
1181 2181 Колено 90° с накидной гайкой 20*3/4" 38
1188 2188 Колено 90° с накидной гайкой 20*1" 69
1180 2180 Колено 90° с накидной гайкой 25*3/4" 47
1182 2182 Колено 90° с накидной гайкой 25*1" 74
1881 2881 Колено 90° с накидной гайкой 25*5/4" 93
1882 2882 Колено 90° с накидной гайкой 32*3/4" 49
1883 2883 Колено 90° с накидной гайкой 32*1" 77
1184 2184 Колено 90° с накидной гайкой 32*5/4" 95
1884 2884 Колено 90° с накидной гайкой 40*3/4" 53
  1031 2031 Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20*1/2" 39
1037 2037 Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20*3/4" 56
1430 2430 Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20*1" 97
1038 2038 Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25*1/2" 37
1030 2030 Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25*1" 94
1032 2032 Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25*3/4" 56
1432 2432 Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25*5/4" 144
1039 2039 Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32*3/4" 54
1033 2033 Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32*1" 96
1431 2431 Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32*5/4" 140
  1401 2401 Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ 20*1/2" 38
1034 2034 Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ 40*5/4" 250
1035 2035 Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ 50*6/4" 301
1036 2036 Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ 63*2" 513
  1041 2041 Муфта комбинированная с наружной резьбой 20*1/2" 44
1047 2047 Муфта комбинированная с наружной резьбой 20*3/4" 60
1440 2440 Муфта комбинированная с наружной резьбой 20*1" 83
1048 2048 Муфта комбинированная с наружной резьбой 25*1/2" 45
1042 2042 Муфта комбинированная с наружной резьбой 25*3/4" 62
1040 2040 Муфта комбинированная с наружной резьбой 25*1" 82
1442 2442 Муфта комбинированная с наружной резьбой 25*5/4" 134
1043 2043 Муфта комбинированная с наружной резьбой 32*1" 84
1049 2049 Муфта комбинированная с наружной резьбой 32*3/4" 63
1441 2441 Муфта комбинированная с наружной резьбой 32*5/4" 130
  1411 2411 Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ 20*1/2" 43
1044 2044 Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ 40*5/4" 250
1045 2045 Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ 50*6/4" 345
1046 2046 Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ 63*2" 504
  1151 2151 Колено комбинированное с внутренней резьбой 20*1/2" 36
1152 2152 Колено комбинированное с внутренней резьбой 20*3/4" 62
1155 2155 Колено комбинированное с внутренней резьбой 25*1/2" 38
1153 2153 Колено комбинированное с внутренней резьбой 25*3/4" 63
1156 2156 Колено комбинированное с внутренней резьбой 32*3/4" 61
1154 2154 Колено комбинированное с внутренней резьбой 32*1" 106
  1161 2161 Колено комбинированное с наружной резьбой 20*1/2" 46
1162 2162 Колено комбинированное с наружной резьбой 20*3/4" 70
1165 2165 Колено комбинированное с наружной резьбой 25*1/2" 49
1163 2163 Колено комбинированное с наружной резьбой 25*3/4" 70
1166 2166 Колено комбинированное с наружной резьбой 32*3/4" 70
1164 2164 Колено комбинированное с наружной резьбой 32*1" 99
  1170 2170 Колено наст. с внутренней резьбой с тройным крепл.20*1/2 40
  1171 2171 Колено настенное с внутренней резьбой 20*1/2 40
1173 2173 Колено настенное с внутренней резьбой 20*3/4 64
1174 2174 Колено настенное с внутренней резьбой 25*1/2 44
1172 2172 Колено настенное с внутренней резьбой 25*3/4 71
  1761 2761 Колено настенное с наружной резьбой 20*1/2˝ 54
1762 2762 Колено настенное с наружной резьбой 20*3/4˝ 74
1763 2763 Колено настенное с наружной резьбой 25*1/2˝ 54
1764 2764 Колено настенное с наружной резьбой 25*3/4˝ 74
  1101 2101 Тройник комбинированный с внутренней резьбой 20*1/2" 38
1105 2105 Тройник комбинированный с внутренней резьбой 20*3/4" 56
1102 2102 Тройник комбинированный с внутренней резьбой  25*1/2" 41
1103 2103 Тройник комбинированный с внутренней резьбой  25*3/4" 61
1106 2106 Тройник комбинированный с внутренней резьбой  32*1/2" 44
1107 2107 Тройник комбинированный с внутренней резьбой  32*3/4" 61
1104 2104 Тройник комбинированный с внутренней резьбой  32*1" 109
1108 2108 Тройник комбинированный с внутренней резьбой  40*3/4" 71
1109 2109 Тройник комбинированный с внутренней резьбой  40*1" 115
1100 2100 Тройник комбинированный с внутренней резьбой  40*5/4" 161
  1111 2111 Тройник комбинированный с наружной резьбой 20*1/2" 47
1114 2114 Тройник комбинированный с наружной резьбой 20*3/4" 66
1112 2112 Тройник комбинированный с наружной резьбой 25*1/2" 51
1113 2113 Тройник комбинированный с наружной резьбой 25*3/4" 73
1115 2115 Тройник комбинированный с наружной резьбой 32*1/2" 50
1116 2116 Тройник комбинированный с наружной резьбой 32*3/4" 68
1117 2117 Тройник комбинированный с наружной резьбой 32*1" 93
1118 2118 Тройник комбинированный с наружной резьбой 40*3/4" 80
1119 2119 Тройник комбинированный с наружной резьбой 40*1" 104
1110 2110 Тройник комбинированный с наружной резьбой 40*5/4" 147
  1301 2301 Тройник настенный с внутренней резьбой 20*1/2" 51
  1051 2051 Муфта разъемная с внутренней резьбой латунная 20*1/2" 74
1052 2052 Муфта разъемная с внутренней резьбой латунная 20*3/4" 121
1053 2053 Муфта разъемная с внутренней резьбой латунная 20*1" 139
1054 2054 Муфта разъемная с внутренней резьбой латунная 25*3/4" 117
1055 2055 Муфта разъемная с внутренней резьбой латунная 25*1" 117
1059 2059 Муфта разъемная с внутренней резьбой латунная 25*5/4"  288
1056 2056 Муфта разъемная с внутренней резьбой латунная 32*1"    130
1058 2058 Муфта разъемная с внутренней резьбой латунная 32*5/4" 287
1057 2057 Муфта разъемная с внутренней резьбой латунная 40*5/4" 285
1060 2060 Муфта разъемная с внутренней резьбой латунная 50*3/2" 382
1451 2451 Муфта разъемная с внутренней резьбой латунная 63*2" 650
  1061 2061 Муфта разъемная с наружной резьбой латунная 20*1/2"    78
1062 2062 Муфта разъемная с наружной резьбой латунная 20*3/4"    134
1063 2063 Муфта разъемная с наружной резьбой латунная 20*1" 160
1064 2064 Муфта разъемная с наружной резьбой латунная 25*3/4"   130
1065 2065 Муфта разъемная с наружной резьбой латунная 25*1" 158
1069 2069 Муфта разъемная с наружной резьбой латунная 25*5/4" 341
1066 2066 Муфта разъемная с наружной резьбой латунная 32*1" 158
1068 2068 Муфта разъемная с наружной резьбой латунная 32*5/4" 339
1067 2067 Муфта разъемная с наружной резьбой латунная 40*5/4"   338
1070 2070 Муфта разъемная с наружной резьбой латунная 50*3/2" 439
1461 2461 Муфта разъемная с наружной резьбой латунная 63*2" 665
  1831 2831 Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 20*1/2 60
1832 2832 Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 20*3/4 91
1833 2833 Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 20*1 118
1834 2834 Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 25*3/4 90
1835 2835 Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 25*1 117
1839 2839 Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 25*5/4 288
1836 2836 Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 32*1 116
1838 2838 Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 32*5/4 183
1837 2837 Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 40*5/4 182
1841 2841 Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 63*2 650
  1851 2851 Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 20*1/2 64
1852 2852 Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 20*3/4 99
1853 2853 Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 20*1 141
1855 2855 Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 25*1 141
1854 2854 Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 25*3/4 102
1859 2859 Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 25*5/4 205
1856 2856 Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 32*1 141
1858 2858 Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 32*5/4 204
1857 2857 Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 40*5/4 203
1861 2861 Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 63*2 665
  1371 2371 Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 20*1/2" 49
1372 2372 Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 20*3/4" 95
1378 2378 Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 20*1" 171
1373 2373 Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 25*3/4" 94
1375 2375 Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 25*1" 172
1374 2374 Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 32*5/4" 269
  1364 2364 Колено с металлической вставкой и накидной гайкой 20*3/4" 99
1361 2361 Колено с металлической вставкой и накидной гайкой 20*1" 179
1365 2365 Колено с металлической вставкой и накидной гайкой 25*3/4" 101
1362 2362 Колено с металлической вставкой и накидной гайкой 25*1" 177
1363 2363 Колено с металлической вставкой и накидной гайкой 32*5/4" 281
  1353 2353 Тройник с металлической вставкой и накидной гайкой 20*3/4" 100
1354 2354 Тройник с металлической вставкой и накидной гайкой 25*3/4" 103
1351 2351 Тройник с металлической вставкой и накидной гайкой 25*1" 177
1352 2352 Тройник с металлической вставкой и накидной гайкой 32*5/4" 274
  1211 2211 Разборное соединение труба-труба 20 51
1212 2212 Разборное соединение труба-труба 25 90
1213 2213 Разборное соединение труба-труба 32 118
1214 2214 Разборное соединение труба-труба 40 166
1215 2215 Разборное соединение труба-труба 50 301
  1311 2311 Настенный комплект 20*1/2 146
1312 2312 Настенный комплект 25*1/2 190
  1821 2821 Коллектор 32/4*20 102
1825 2825 Коллектор 32/4*25 96
1823 2823 Коллектор 40/4*20 137
1828 2828 Коллектор 40/4*25 132
  1822 2822 Коллектор с внутренней резьбой 32/4*1/2 358
1824 2824 Коллектор с внутренней резьбой 40/4*1/2 385
  1261 2261 Кран пластиковый шаровой 20 102
1262 2262 Кран пластиковый шаровой 25 107
1263 2263 Кран пластиковый шаровой 32 205
1264 2264 Кран пластиковый шаровой 40 314
1265 2265 Кран пластиковый шаровой 50 694
1266 2266 Кран пластиковый шаровой 63 717
  1481 2481 Кран шаровой с выпускным клапаном 20 145
1482 2482 Кран шаровой с выпускным клапаном 25 150
  1251 2251 Кран пластиковый прямоточный 20 113
1252 2252 Кран пластиковый прямоточный 25 153
1253 2253 Кран пластиковый прямоточный 32 207
1254 2254 Кран пластиковый прямоточный 40 285
1255 2255 Кран пластиковый прямоточный 50 304
  1491 2491 Кран прямоточный с выпускным клапаном 20 155
1492 2492 Кран прямоточный с выпускным клапаном 25 195
1493 2493 Кран прямоточный с выпускным клапаном 32 249
  1811 2811 Бурт фланца 40 17
1812 2812 Бурт фланца 50 23
1813 2813 Бурт фланца 63 36
1814 2814 Бурт фланца 75 58
1815 2815 Бурт фланца 90 97
1816 2816 Бурт фланца 110 146
1817 2817 Бурт фланца 125 171
  1891 Фланец 40 206
1892 Фланец 50 300
1893 Фланец 63 406
1894 Фланец 75 487
1895 Фланец 90 599
1896 Фланец 110 679
  1911 Зачистка 20/25 615
1912 Зачистка 32/40 713
1913 Зачистка 50 800
1914 Зачистка 63 914
    Зачистка под дрель 20 468
  Зачистка под дрель 25 557
  Зачистка под дрель 32 676
  Зачистка под дрель 40 796
  Зачистка под дрель 50 1017
  Зачистка под дрель 63 1177
1947 Зачистка под дрель 75 1766
  1951 Зачистка Premium 20/25 615
1952 Зачистка Premium 32/40 713
  - Уплотнитель прямоточного крана 20 1
- Уплотнитель прямоточного крана 25 1
- Уплотнитель прямоточного крана 32 1
  - Насадки для сварочника DA 20 188
- Насадки для сварочника DA 25 216
- Насадки для сварочника DA 32 243
- Насадки для сварочника DA 40 270
  1907 Сварочный аппарат Мощность 1000 Вт  20-63 1787
1902 Сварочный аппарат Мощность 1500 Вт  75-110 3509
1904 Сварочный аппарат С/А Мощность 1800 Вт 125-160 5336
  1905 Сварочный аппарат С/А 40-160 Мощность 1800 Вт 58596
1906 Сварочный аппарат С/А 40-200 Мощность 2200 Вт 73496
  1921 Ножницы-резак 16-42 298
  1931 Крепеж металлический 1/2" 21
1932 Крепеж металлический 3/4" 23
1933 Крепеж металлический 1" 25
1934 Крепеж металлический 5/4" 26
1935 Крепеж металлический 3/2" 28
1936 Крепеж металлический 2" 35
1937 Крепеж металлический 5/2" 44
1939 Крепеж металлический 3" 50
1938 Крепеж металлический 4" 58
  1671 2671 Фильтр внутр. 20 88
1672 2672 Фильтр внутр. 25 88
1673 2673 Фильтр внутр. 32 134
1674 2674 Фильтр внутр. 40 209
  1681 2681 Фильтр внутр./наруж. 20 88
1682 2682 Фильтр внутр./наруж. 25 88
1683 2683 Фильтр внутр./наруж. 32 134
1684 2684 Фильтр внутр./наруж. 40 209

Продукция представлена в белом и сером цветах. Существует гибкая система скидок.

 

Телефон:
Адрес:
Москва улица Стахановская дом 24/32А
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить