КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЛЮБОЙ

 ЗНАЧИМОСТИ.

 

Многоканальный
График работы:
Пн-Пт: с 9:00 до 17:00
Сб-Вс: выходной

Прайс-лист на обтюраторы

 

Цена в руб. за  1шт. с НДС

Заглушки поворотные Т-ММ 25-01-06 исп.1
РУ 6 10 16 25
 
ДУ Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т
10 270 290 500 280 300 600 290 320 650 300 340 700
15 320 330 650 330 350 700 340 370 750 350 390 800
20 340 360 820 370 390 790 380 410 890 400 430 950
25 390 400 960 400 420 1050 410 440 1150 430 470 1250
32 430 450 1200 440 460 1250 450 490 1350 470 520 1500
40 470 490 1400 480 510 1500 500 530 1650 520 560 1750
50 490 550 1650 515 590 1800 530 560 1980 560 590 2200
65 570 600 2300 650 690 2500 670 730 2700 700 760 2950
80 600 660 2800 710 730 2950 740 800 3300 770 860 3600
100 770 820 3950 800 880 4300 840 920 4600 920 1000 5000
125 1200 1300 5400 1300 1500 5700 1400 1700 6050 1600 1950 7700
150 1350 1460 7000 1400 1600 7200 1500 1900 7700 1700 2300 10100
200 2100 2250 11100 2200 2500 11600 2350 2800 12900 2700 3200 19200
250 3600 3900 16600 3950 4300 19200 4100 4600 21000 5900 6500 27000
300 6100 7200 26300 6600 7800 28600 7200 8600 31900 8300 10000 42000
350 7600 9100 34500 8000 9600 36800 9200 11200 43000 12600 15500 59000
400 10500 12400 45200 12300 14800 52700 12900 15600 55000 16800 20300 77000
500 17600 20000 66000 19600 23300 80000 22500 26900 89000 29800 36000 123000
600 26600 30800 94000 29000 33900 105000 35000 42000 140000 47000 58000 190000

 

Заглушки поворотные АТК 26-18-5-93
РУ 63 100 160 250
 
ДУ Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т
10 470 500 1200 470 500 1200 500 540 1300 550 715 1400
15 500 550 1350 500 550 1350 550 570 1450 600 780 1690
20 530 570 1480 530 570 1480 580 600 1600 780 1014 1850
25 580 620 1700 580 620 1700 610 650 1850 850 1105 2650
32 700 750 2250 700 750 2250 750 790 2450 960 1248 3400
40 950 1050 3000 980 1100 3200 950 1060 3500 1100 1430 4200
50 1100 1200 3800 1200 1300 4200 1250 1400 5100 1400 1820 5900
65 1300 1460 5400 1500 1700 6700 1500 1700 6800 1750 2275 7300
80 1450 1600 6500 1750 1950 8800 2000 2300 10300 2200 2860 10900
100 2000 2300 9700 2200 2400 9900 2400 2700 13500 2700 3510 15700
125 3000 3400 15500 3500 3800 19000 2900 3250 16700 3900 5070 22600
150 3600 4100 20800 4250 4900 26000 4400 5000 26200 4900 6370 29800
200 5100 5800 31200 6400 7400 40800 8000 9300 52600 9500 12350 60600
250 11900 15000 53800 13500 17100 61200 19700 25700 93100 22000 28600 101900
300 19100 24200 88600 21500 28300 99500 25800 33000 121000 38100 49530 180400
350 23500 29800 110900 26800 34000 125000 34900 46000 160000 57700 75010 277000
400 31800 40100 146200 41700 52500 185000 43000 54300 190500 97500 126750 473000
500 * * * * * * * * * 156700 203800 900000

 

Заглушки поворотные АТК 26-18-5-93 исп.1

РУ 40 10 16 25
 
ДУ Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т
15 390 500 945 340 440 700 350 455 800 370 480 850
20 440 570 1060 380 495 750 400 595 850 420 550 900
25 465 600 1130 400 520 800 430 560 900 450 590 1000
32 500 650 1560 430 560 1000 460 600 1200 490 630 1400
40 570 740 1970 500 730 1300 520 675 1600 550 715 1800
50 586 762 2333 530 690 1600 550 715 1900 570 740 2200
65 685 890 2993 600 780 2400 620 810 2670 630 820 2800
80 825 1100 3536 710 925 2900 740 925 3200 770 1000 3400
100 1070 1395 4708 915 1200 3600 900 1170 4050 930 1200 4300
125 1510 1980 7234 1320 1700 5200 1300 1700 5960 1350 1780 6400
150 1970 2600 9980 1620 2100 6900 1600 2100 7500 1630 2150 7900
200 3500 4550 19300 2920 2500 11500 2900 3800 13600 2950 3900 15700
250 7050 9200 28400 3800 4940 17000 4950 6500 22100 6430 8400 26800
300 10900 14200 35000 7000 9100 25000 7900 10300 33800 9250 12100 45000
350 14700 19100 63500 11000 14300 40000 9700 12650 53250 12500 16300 62800
400 20300 26400 87900 16200 21600 55000 15000 19500 62500 17800 23200 76500
500 39200 51000 170000 27900 36300 80000 26400 34900 108600 30500 49900 129000

 

Заглушка фланцевая АТК 24.200.02-90 
РУ 6 10 16 25 40
 
ДУ Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т Ст.20 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т
10 90 108 350 120 130 560 120 130 560 120 130 560 120 130 560
15 96 115 410 135 150 630 135 150 630 135 150 630 135 150 630
20 120 144 490 170 185 740 170 185 740 170 185 740 170 185 740
25 155 186 610 195 215 880 195 215 880 195 215 880 195 215 880
32 200 240 880 260 290 1200 260 290 1200 260 290 1200 260 290 1200
40 215 258 1000 290 320 1400 290 320 1400 290 320 1400 290 320 1400
50 245 294 1200 345 390 1700 345 390 1700 345 390 1700 345 390 1700
65 290 348 1430 355 400 2000 355 400 2000 390 445 2200 390 445 2200
80 355 426 1800 400 455 2200 400 455 2200 450 515 2550 450 515 2550
100 420 505 2150 500 580 2600 500 580 2600 660 750 3800 660 750 3800
125 615 740 3100 670 750 3400 670 750 3400 980 1100 5400 980 1100 5400
150 775 930 3900 900 1050 4900 900 1050 4900 1200 1400 7200 1200 1400 7200
200 1100 1320 5500 1300 1550 7800 1700 2100 8200 2300 2900 10500 3400 3700 13100
250 2300 2760 8450 2400 3000 12400 3000 3700 12500 3800 4800 17000 4900 6200 21800
300 3200 3840 12720 3300 4100 15000 3900 5000 18200 4900 6200 22000 6900 8900 33000
350 3900 4700 15000 4500 5600 20000 5300 6700 23600 7300 9300 33000 9400 12200 44000
400 5450 6540 20400 5700 7900 27200 7600 9500 32600 10000 12900 46000 14700 18900 67000
450 7200 8700 26900 7600 9400 32200 9400 11700 35000 12200 15500 55000 16300 20900 75000
500 9600 11600 34900 10200 12500 44800 13500 17400 59200 17100 21500 75000 20000 26000 92000
600 14400 17300 52500 16600 19700 68000 21700 27000 93500 26900 33900 117000      
700 20900 27200 80900 23000 29000 100000 30000 38000 135000 46200 59300 215000      
800 24600 29600 98900 29400 36800 132000 37300 47400 171400            
1000 42000 51000 176000 48000 60000 216000 65200 83000 302000            
1200 66700 80000 280000 81000 102000 356000 105000 134000 475000            

Телефон:
Адрес:
Москва улица Стахановская дом 24/32А
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить