КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЛЮБОЙ

 ЗНАЧИМОСТИ.

 

Многоканальный
График работы:
Пн-Пт: с 9:00 до 17:00
Сб-Вс: выходной

Прайс на вентиляторы среднего давления

 

Вентиляторы центробежные ВР 280-46 среднего давления  (ВЦ 14-46, ВР 300-45)

Двигатель Цена с НДС, руб
P, кВт N, об/мин. углеродистая сталь коррозионностойкое      взрывозащита
        разнород AL
ВР 280-46 № 2        
0,12 1500 4 482 9 183    
0,18 1500 4 482 9 183    
0,25 1500 4 548 9 421 7 857 9 822
0,37 1500 4 711 9 583 8 067 10 155
0,75 1500 4 911 9 860 8 391 10 584
1,1 3000 5 340 10 317 9 030 11 214
1,5 3000 5 990 11 872 9 392 12 329
2,2 3000 6 389 11 872 9 392 12 329
ВР 280-46 № 2,5          
0,37 1500 5 950 11 938 9 671 11 910
0,55 1500 5 950 11 938 10 594 11 910
0,75 1500 6 236 12 167 10 870 12 139
1,1 1500 6 570 12 492 11 385 13 064
1,5 1500 6 885 12 930 11 795 13 950
2,2 3000 7 857 14 198 13 248 16 496
3,0 3000 7 857 14 198 13 248 16 496
4,0 3000 8 468 15 161 17 218 17 717
5,5 3000 8 468 15 676 17 218 19 338
ВР 280-46 № 3,15          
0,55 1000 6 750 17 150 11 098 11 406
0,75 1000 7 200 17 220 11 478 12 650
1,5 1500 7 500 18 250 13 116 13 486
2,2 1500 8 291 19 100 14 439 15 348
3,0 1500 9 717 20 342 15 469 16 565
ВР 280-46 № 4          
1,5 1000 10 500 24 600 16 360 18 569
2,2 1000 10 775 24 600 18 963 21 640
4,0 1500 12 015 26 700 19 849 24 516
5,5 1500 13 664 29 400 23 447 30 298
7,5 1500 15 645 30 100 28 232 34 477
ВР 280-46 № 5          
4,0 1000 18 031 35 853 27 020 30 478
5,5 1000 19 110 37 801 29 818 31 058
7,5 1000 19 650 38 520 30 506 31 797
11,0 1500 20 668 40 058 33 901 38 899
15,0 1500 29 400 49 558 40 238 41 697
18,5 1500 32 450 52 026 42 096 43 565
22,0 1500 37 380 56 142 46 197 50 248
30,0 1500 44 354 58 509 49 399 53 524
ВР 280-46 № 6,3          
5,5 750 26 213 54 204 36 062 44 354
7,5 750 32 117 63 404 41 445 45 053
11,0 750 35 973 67 090 45 736 50 907
11,0 1000 35 973 67 090 42 156 50 907
15,0 1000 37 461 67 220 45 053 51 037
18,5 1000 41 307 72 195 53 145 56 132
22,0 1000 47 980 75 931 76 620 71 631
ВР 280-46 № 8 схема 1          
15,0 750 50 629 103 321 78 970 102 072
18,5 750 59 843 114 567 97 534 115 312
22,0 750 63 524 115 266 99 505 126 864
30,0 750 73 941 118 457 107 246 136 032
37,0 1000 72 040 125 350 111 083 156 962
45,0 1000 87 161 135 159 142 543 161 039
ВР 280-46 № 8 схема 5 Обороты на РК
15,0 750 96 971 161 417 n=750об.мин
18,5 750 109 564 168 602 n=750об.мин
22,0 750 110 729 169 767 n=750об.мин
30,0 750 121 804 180 274 n=750об.мин
37,0 1000 131 049 189 772 n=1000об.мин
45,0 1000 143 650 202 557 n=1000об.мин
ВР 280-46 № 10 схема 5 (ВЦ 9-55)          
15,0 750 112 158 договор    
18,5 750 118 854 договор    
22,0 750 119 691 договор    
30,0 750 127 224 договор    
ВР 280-46 № 12,5 схема 5 (ВЦ 9-55)          
30,0 750 180 792 договор    
37,0 750 196 695 договор    
55,0 750 216 783 договор    
           

 

Вернуться

Телефон:
Адрес:
Москва улица Стахановская дом 24/32А
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить