КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЛЮБОЙ

 ЗНАЧИМОСТИ.

 

Многоканальный
График работы:
Пн-Пт: с 9:00 до 17:00
Сб-Вс: выходной
Главная » КАТАЛОГ » Насосы » Насосы Grundfos » Скважинные насосы

Скважинные насосы

Скважинные насосы Grundfos SQE, SQ, SP

Скважинные насосы SQ и SQE используется для подачи грунтовой воды в системе водоснабжения, для частных домов, небольших водопроводных станций, ирригационных систем (например, теплиц), а также для перекачивания воды в резервуары.

Скважинные насосы SP используются для перекачивания необработанной воды, понижения уровня воды в дорожном строительстве и горном деле, и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений.

Технические характеристики:

Модель Питание, В Потребляемая мощность, Вт Подача, м3/ч Напор, м.вод.ст. Вес, кг
SQ 1-35 1х230 300 0,4-1,5 15-40 4,25
SQ 1-50 1х230 500 0,4-1,5 20-60 4,25
SQ 1-65 1х230 650 0,4-1,5 30-80 4,55
SQ 1-80 1х230 750 0,4-1,5 40-100 5,05
SQ 1-95 1х230 900 0,4-1,5 50-120 5,05
SQ 2-35 1х230 450 0,8-3 15-40 4,24
SQ 2-55 1х230 650 0,8-3 20-60 4,24
SQ 2-70 1х230 650 0,8-3 30-70 5,05
SQ 2-85 1х230 980 0,8-3 30-100 5,05
SQ 2-100 1х230 1300 0,8-3 40-120 5,85
SQ 2-115 1х230 1500 0,8-3 40-140 5,85
SQ 3-65 1х230 1020 1-4,5 35-70 5,05
SQ 3-55 1х230 830 1-4,5 30-70 5,05
SQ 3-80 1х230 1230 1-4,5 40-105 5,85
SQ 3-95 1х230 1430 1-4,5 45-120 5,85
SQ 3-105 1х230 1630 1-4,5 50-140 5,85
SQE 2-55 с CU301 1х220 910 7,6 0,7-3,4 20-68
SQE 2-85 с CU301 1х220 1380 11,1 0,7-3,4 30-109
SQE 3-65 с CU301 1х220 1400 7,6 0,8-4,4 35-74
SQE 3-65 с CU300 1х220 1400 7,6 0,8-4,4 35-74
SQE 5-70 с CU301 1х220 2230 11,1 1,5-7,4 28-100

Модель МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР, м МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м3/ч ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТ.,
Вольт
ПОТРЕБЛ. МОЩН.,
кВт
SP 2A-6 38 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 0,37 кВт
SP 1A-9 55 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 0,37 кВт
SP 5A-4 25 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 0,37 кВт
SP 2A-9 50 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 0,37 кВт
SP 5A-6 40 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 0,55 кВт
SP 3A-6 40 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 0,37 кВт
SP 1A-14 80 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 0,37 кВт
SP 2A-13 80 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 0,55 кВт
SP 5A-8 50 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 0,75 кВт
SP 8A-5 30 метров 11 м3/час 220 Вольт 0,75 кВт
SP 1A-18 105 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 0,55 кВт
SP 3A-9 55 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 0,55 кВт
SP 3A-12 75 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 0,75 кВт
SP 1A-21 120 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 0,55 кВт
SP 2A-18 110 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 0,75 кВт
SP 1A-28 160 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 0,75 кВт
SP 5A-12 70 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 1,1 кВт
SP 3A-15 90 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 1,1 кВт
SP 8A-7 40 метров 11 м3/час 220 Вольт 1,1 кВт
SP 2A-23 135 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 1,1 кВт
SP 3A-18 110 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 1,1 кВт
SP 5A-17 110 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт
SP 2A-28 185 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт
SP 3A-22 140 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт
SP 2A-33 200 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт
SP 8A-10 60 метров 11 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт
SP 3A-25 160 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт
SP 5A-21 130 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт
SP 5A-21 130 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт
SP 5A-25 180 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт
SP 3A-29 180 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт
SP 1A-36 200 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 1,1 кВт
SP 3A-33 210 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт
SP 8A-12 70 метров 11 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт
SP 1A-42 230 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 1,1 кВт
SP 8A-15 90 метров 11 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт
SP 1A-50 275 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт
SP 1A-57 310 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт
SP 2A-40 240 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт
SP 2A-48 290 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт
Телефон:
Адрес:
Москва улица Стахановская дом 24/32А
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить