Заказ запасных частей по тел.: +7-912-898-06-78
Грицай Кирилл Александрович
|
Запчасти Т-130, Т-170, Б-10 |
||
| Наименование изделия | Номер изд. |
Цена с НДС в руб. |
| Амортизатор рад-ра | 700-40-4915 | 42 |
| Амортизатор рад-ра | 700-40-4923 | 72 |
| Бак радиатора верхний | 130У.13.030 | 6000 |
| Бак радиатора нижний | 130У.13.050 | 3840 |
| Балка жесткая серийная (оригинал) | 50-20-125СП | 21000 |
| Балка жесткая болотная (оригинал) | 50-20-125-01СП | 23580 |
| Барабан зубчатый | 18-14-104 | 2460 |
| Барабан внутренний | 24-16-5 | 3600 |
| Барабан наружний | 28-16-15 | 4980 |
| Башмак серийный | 50-22-2 | 1308 |
| Башмак болотоходный | 20-22-4 | 2268 |
| Башмак трубоукладчика | 48-22-2 | 1656 |
| Бензобак ПД | 51-25-145СП | 756 |
| Блок осн. Двигателя Д-160,Д-180 | 51-01-109СП | 71400 |
| Блок-картер ПД | 17-01-164СП | 14640 |
| Блок управления | 50-74-185СП | 3672 |
| Болт башм.с гайкой | М16*1,5 | 34,8 |
| Болт башм.с гайкой | М20*1,5*62 | 46,8 |
| Болт(на каток опорный) | М8*16 | 1,8 |
| Болт | 12304 | 30 |
| Болт на нат.колеса | 28234 (м20*60) | 28,8 |
| Болт на нат.колеса | М24*160*3 | 78 |
| Болт на тормозок | М12х25.58.019 | 7,2 |
| Болт без гайки | 18-14-130 | 72 |
| Болт с гайкой | 18-14-130/131 | 192 |
| Болт | 28504 | 48 |
| Болт(на каток опорный) | 2816 (м12*30) | 4,8 |
| Болт крепл. (19216) | 700-28-2098 | 48 |
| Болт крепл.158 фланца | 700-28-2320 | 36 |
| Болт крепл.колеса 160 | 700-28-2379 | 78 |
| Болт крепл.ножа среднего | 700-28-2492 | 22,8 |
| Болт бортфрикциона | 700-28-2509 | 36 |
| Болт крепления бок.ножа | 700-28-2517 | 30 |
| Болт на бортфрикцион | 700-28-2621 (28431) | 15,6 |
| Болт | 700-28-2173 | 7,2 |
| Болт бугеля | 700-28-2296 | 102 |
| Болт ленивца | 700-28-2587 | 78 |
| Болт с гайкой | 700-28-2518 | 126 |
| Болт | 700-28-2527 | 38,4 |
| Болт крепл. Венца 60-19-2 | 700-28-2546 | 84 |
| Болт бендикса | СМД8-1994 | 12 |
| Бонка | 700-51-2080 | 48 |
| Бортфрикцион (без барабана) | 24-16-101СП | 18600 |
| Бортфрикцион (без барабана) | 24-16-102СП | 18600 |
| Бортфрикцион (с бараб.) завод | 24-16-101СП | 30360 |
| Бортфрикцион (с бараб.) завод | 24-16-102СП | 30360 |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (оригинал) | 80-52-19СП | 276000 |
| Вал коленчатый ПД-23 | 3341(17-03-26) | 5280 |
| Вал коленчатый ( без вкладышей) | 16-03-112СП | 69600 |
| Вал верхний | 18-12-132 | 3360 |
| Вал карданный серийный (ЧАЗ) | 18-14-77(50-14-23) | 1680 |
| Вал карданный серийный | 18-14-77-1 | 1320 |
| Вал карданный болотный (ЧАЗ) | 20-14-8(20-14-24) | 3840 |
| Вал-комплект | 50-14-113 | 3276 |
| Вал-комплект(болот.) | 48-14-101 | 4164 |
| Вал привода НШ | 50-26-814 | 3180 |
| Вал распределительный ПД | 04230 | 624 |
| Вал распределительный | 14-04-20 | 8400 |
| Вал нижний без планетарки | 18-12-156 | 15000 |
| Вал нижний с планетаркой | 24-12-105 | 17400 |
| Вал | 24-16-1 | 1116 |
| Валик | 50-12-682 | 432 |
| Валик | 50-12-683 | 384 |
| Валик | 50-12-684 | 384 |
| Валик | 50-12-685 | 384 |
| Валик | 50-12-688 | 330 |
| Валик | 50-12-689 | 330 |
| Вал верхний | 50-12-246 | 22200 |
| Вал кулачковый ТНВД | 51-67-23 | 1548 |
| Валик | 24-13-105 | 1140 |
| Валик | 50-12-595 | 360 |
| Валик водяного насоса | 51-08-25 | 144 |
| Ведущее колеса Т-130 | 50-19-99 | 7740 |
| Венец ведущего колеса Т-170 | 50-19-160-1 | 7620 |
| Венец | 03618 | 4584 |
| Венец маховика | 17-03-3 | 264 |
| Вилка | 50-12-562 | 1224 |
| Вилка | 50-12-563 | 1020 |
| Вилка реверса | 50-12-565 | 900 |
| Вилка на нат.колеса | 50-21-63 | 1560 |
| Вилка на нат.колеса (оригинал) | 50-21-63 | 1476 |
| Винт защелки | 72107 | 15,6 |
| Вкладыш ПД-23 | Н1,Р1,Р2,Р3 | 180 |
| Вкладыш Д-160,Д-180 коренной | Н1,Н2,Р1,Р2,Р3 | 1740 |
| Вкладыш Д-160,Д-180 шатунный | Н1,Н2,Р1,Р2,Р3 | 960 |
| Вкладыш пяты | 50-21-273 | 192 |
| Воздухозаборник | 51-05-205СП | 1164 |
| Воздухоочиститель стар.обр. | 17-05-174СП | 1332 |
| Воздухоочиститель | 51-05-215 | 10800 |
| Воротник | 700-40-4032 | 4,2 |
| Втулка | 01459 | 240 |
| Втулка | 14355 | 84 |
| Втулка бронзовая | 18-19-23 | 456 |
| Втулка | 21441 | 72 |
| Втулка | 24-19-34 | 624 |
| Втулка | 24-21-42 (50-21-409) | 84 |
| Втулка | 24-21-42 (50-21-409) | 205,2 |
| Втулка | 51-21-402 | 558 |
| Втулка на гусеницу | 24-22-3 | 384 |
| Втулка замыкающая на гусеницу | 24-22-4 | 384 |
| Втулка | 50-14-4 | 306 |
| Втулка шатуна | 03315 | 360 |
| Втулка дистанционная | 50-21-434 | 138 |
| Втулка | 03148 | 72 |
| Втулка Н1 | 03315 (51-03-28) | 276 |
| Втулка | 18-12-141 | 780 |
| Втулка | 18-12-168 | 180 |
| Втулка | 20-19-18 | 564 |
| Втулка | 20-19-21 | 1512 |
| Втулка | 35-12-1 | 744 |
| Втулка | 35-12-3 | 960 |
| Втулка | 51-02-41 | 108 |
| Втулка форкамеры н/о | 51-02-48 | 396 |
| Выключатель массы | ВК-318Б | 102 |
| Выключатель массы | ВК-322 | 42 |
| Выключатель массы | ВК-418 | 84 |
| Гайка по полуось 24-19-37 | 18-19-33-1 | 420 |
| Гайка | 19457 | 234 |
| Гайка | 3010 | 8,4 |
| Гайка (700-30-2415(-2318) | 3014 | 30 |
| Гайка | 30280 | 180 |
| Гайка | 700-30-2195 | 153,6 |
| Гайка | 700-30-2017 | 288 |
| Гайка крепл.вед.колеса | 700-30-2047 | 55,2 |
| Гайка | 700-30-2318 | 28,8 |
| Гайка | 17377 | 54 |
| Гайка | 18357 | 45,6 |
| Гайка | 28-16-13 | 216 |
| Гайка | 3011 | 7,2 |
| Гайка к болту крепл.ножа ср.М16х1,5 | 3013 | 9,6 |
| Гайка | 30211 | 63,6 |
| Гайка | 30212 | 7,2 |
| Гайка | 30230 | 48 |
| Гайка | 700-30-2032 | 61,2 |
| Гайка | 700-30-2301 | 56,4 |
| Гайка (палец рессоры) | 700-30-2352 | 216 |
| Гайка | 700-30-2417 | 36 |
| Генератор 14В | 3036 | |
| Генератор 28В | 966.3701 | 3144 |
| Гидрозамок гидроц.перекоса | 50-50-195 | 3600 |
| Гидрораспределитель Р-160/111 | 64-26-285СП | 6720 |
| Гидроцилиндр отвала Б-10 | 131-26-108-02СП | 24000 |
| Гидроцилиндр отвала (Орел) | 18-26-270/50-26-570 | 15600 |
| Гидроцилиндр отвала (Елец) | 18-26-270/50-26-570 | 16200 |
| Гидроцилиндр отвала (Березовский) | 18-26-270/50-26-570 | 17160 |
| Гидроцилиндр рыхлителя | 50-50-225СП | 21600 |
| Гидроцилиндр перекоса (без замка) | 50-50-226СП | 21600 |
| Головка бл. Д-160,Д-180 ЧТЗ | 51-02-3СП | 36600 |
| Головка бл. Д-160,Д-180 (Китай) | 51-02-3СП | 21600 |
| Головка цилиндра ПД-23 | 02240-01 | 1440 |
| Гофр уплотнения вод.насоса | 700-40-2992 | 12 |
| Гильза-поршень Д-160/Д-180 | Д-145/Д-150 | 14760 |
| Группа поршневая в сб. Т-130/Т-170 | Д-145/Д-150 | 18600 |
| Гусеница болот. (к-т) | 20-22-3СП | 366000 |
| Гусеница болот.ЧАЗ (к-т) | 20-22-3СП | 450000 |
| Гусеница болотн.со смаз.шарн. и арочным башмаком 45 зв. (к-т) | 360000 | |
| Гусеница болотн.со смаз.шарн. 45 зв. Техтрон(к-т) | 360000 | |
| Гусеница серийная ЧАЗ (к-т)* | 24-22-1СП | 276000 |
| Гусеница серийная (к-т) | 24-22-1СП 38 зв | 234000 |
| Гусеница серийная (к-т) | 24-22-1Сп 45зв | 270000 |
| Гусеница серийн.со смаз.шарнирами 38звеньев (к-т) | 234000 | |
| Датчик масл. аварийного давл. | ММ-111 | 42 |
| Датчик давления | ММ-126 | 156 |
| Датчик давления | ММ-355 | 180 |
| Датчик давления | ММ-358 | 180 |
| Датчик | ТМ-100 | 90 |
| Датчик | ТМ-111 | 60 |
| Двигатель пусковой ПД-23 | 17-23СП | 73200 |
| Двигатель пусковой ПД-10У | МТЗ / ДТ-75 | 6072 |
| Дефлектор длинный | 51-02-43 | 44,4 |
| Дефлектор короткий | 51-02-44 | 14,4 |
| Диск на борт.фрикцион | 16121 | 192 |
| Диск ведомый | 18-14-135СП | 2844 |
| Диск ведущий | 18-14-44 | 2880 |
| Диск нажимной | 18-14-45(50-14-64) | 3600 |
| Диск клепаный на борт.фрикцион | 24-16-103СП | 240 |
| Диск ПД-23 неподвижный | 736 | 384 |
| Диск ПД-23 на муфту сцепл.ПД | 738-4сп(17-73-139) | 162 |
| Диск ПД-23 нажимной | 739 | 348 |
| Диск на ТКР | 92104 | 288 |
| Диск на ТКР | 92570 | 324 |
| Диск ведомый на трубоукладчик | 71-44-124СП | 1848 |
| Диск ведущий на трубоукладчик | 71-44-34 | 720 |
| Двигатель Д-160 ( Т-130) | 408000 | |
| Двигатель Д-180 ЧТЗ новый (Т-170,Т10,Б10) | 552000 | |
| Жгут моторный Т-130 | 50-10-695СБ | 2100 |
| Жгут моторный Т-170 | 50-10-739СБ | 2100 |
| Заглушка | 03159 | 33,6 |
| Заглушка | 18-14-33 | 18 |
| Замок | 3306 | 12 |
| Защёлка | 72105 | 72 |
| Защёлка | 72106 | 72 |
| Защёлка (к нажимному диску) | 7316 | 19,2 |
| Защита двигателя (3 шт.) | 50-51-3СП | 13200 |
| Звено гусеницы | 50-22-7 | 708 |
| Звено гусеницы | 50-22-8 | 708 |
| ЗИП к гусенице | 960 | |
| Зуб рыхлителя | 50-50-104СП | 23400 |
| Карбюратор ПЕКАР | К-125Л | 1836 |
| Карбюратор | ПД-10 (17-05-185) | 288 |
| Картер | 51-01-123СП | 34440 |
| Каток однобортный на втулке | Т-170-21-001-01СБ | 8760 |
| Каток однобортный на втулке (ЧАЗ оригинал) | Т-170-21-001-01СБ | 11880 |
| Каток однобортный на втулке (Челябинск оригинал) | КАТ-21-169СП | 10920 |
| Каток двубортный на втулке | Т-170-21-001 | 9000 |
| Каток двубортный на втулке (ЧАЗ оригинал) | Т-170-21-001 | 11880 |
| Каток двубортный на втулке (Челябинск оригинал) | КАТ-21-170СП | 10920 |
| Каток однобортн.на подшипнике | 24-21-169СП | 8760 |
| Каток однобортн.на подшипнике (оригинал) | 24-21-169СП | 9360 |
| Каток двубортн.на подшипнике | 24-21-170СП | 9000 |
| Каток двубортн.на подшипнике | 24-21-170СП | 9360 |
| Каток поддерживающий Т-130 | 24-21-171СП | 4920 |
| Каток поддерживающий Б-10 | 50-21-416СП | 10800 |
| Каток поддерживающий Б-10 (оригинал) | 50-21-416СП | 11940 |
| Каток поддеживающий (оригинал) | 50-21-425СП | 11940 |
| Клапан ПД-23 Самара | 423 | 42 |
| Клапан ПД-23 Самара | 4235 | 42 |
| Клапан выпускн. Д-160/180 Самара | 14-02-32 | 336 |
| Клапан впускн. Д-160/180 Самара | 14-02-33 | 336 |
| Клапан механизма натяж.гусен. | 50-21-177СП | 78 |
| Клапан механизма натяж.гусен. (оригинал) | 50-21-177СП | 252 |
| Клапан ТНВД | 67218СП | 168 |
| Кожух (оригинал) | 24-19-35 | 17520 |
| Кожух | 24-19-35 | 6000 |
| Кожух (оригинал) | 24-19-36 | 17520 |
| Кожух | 24-19-36 | 6000 |
| Кожух | 50-19-141 | 13200 |
| Кожух | 50-19-142 | 13200 |
| Кожух | 50-15-156СП | 17640 |
| Козырёк | 15-19-15 | 120 |
| Колесо зубчатое | 04202-1 | 6600 |
| Колесо зубчатое | 16-01-102 | 2400 |
| Колесо зубчатое | 16-01-103 | 2880 |
| Колесо зубчатое | 16-01-167СП (16-01-152) | 468 |
| Колесо зубчатое КПП | 50-12-642 | 2520 |
| Колесо натяжное (пустышка) | 50-21-212з | 7716 |
| Колесо натяжное (обработ. пустышка) | 50-21-212 | 9240 |
| Колесо натяжное в сборе левое | 50-21-305СП | 22200 |
| Колесо натяжное в сборе левое (оригинал) | 50-21-305СП | 25200 |
| Колесо натяжное в сборе правое | 50-21-306СП | 22200 |
| Колесо натяжное в сборе правое | 50-21-306СП | 25200 |
| Колесо натяжное в сборе левое (оригинал, цельнолитая опора) | 50-21-305-05СП | 25800 |
| Колесо натяжное в сборе правое (оригинал, цельнолитая опора) | 50-21-306-05СП | 25800 |
| Колесо сегмент.вед. А130/1А170 | 50-19-182СП-05 | #ЗНАЧ! |
| Коллектор выпускной | 51-05-345 | 3120 |
| Коллектор | 51-05-313 | 6240 |
| Кольцо верхн.вал | 18-12-199 | 600 |
| Кольцо пружинное | 18-14-66 | 120 |
| Кольцо стопорное | НШ-32 | 12 |
| Кольцо стопорное | НШ-50 | 12 |
| Кольцо | КН 60х80-2 | 15,6 |
| Кольцо | 095-101-36-22 | 12 |
| Кольцо (прокладка) | 16-02-30 | 60 |
| Кольцо | 16-07-13 | 156 |
| Кольцо пружинное | 18x25 | 4,8 |
| Кольцо уплотнит. ТКР 11НЗ | 111.3012300.00 | 36 |
| Кольцо уплотнит. ТКР 8,5С | А27.00.007 | 132 |
| Кольцо ( на каток опорный) | 110х120х58-2-2 | 12 |
| Кольцо | 120х125-30-22 | 12 |
| Кольцо | 26-11-63 | 9,6 |
| Кольцо | 26-11-64 | 10,8 |
| Кольцо стопорное | 18-14-89 | 96 |
| Кольцо ( на колесо натяжное) | 140х150-58-22 | 9,6 |
| Кольцо замковое | 19463 | 150 |
| Кольцо ( на колесо натяжное) | 21442 | 21,6 |
| Кольцо( на колесо натяжное) | 24-21-126 | 72 |
| Кольцо( на колесо натяжное) (оригинал) | 24-21-126 | 104,4 |
| Кольцо( на колесо натяжное) | 24-21-127 | 72 |
| Кольцо( на колесо натяжное) (оригинал) | 24-21-127 | 104,4 |
| Кольцо ( на каток опорный) | 24-21-155 | 55,2 |
| Кольцо ( на каток опорный) (оригинал) | 24-21-155 | 86,4 |
| Кольцо ( на каток опорный) | 24-21-156 | 55,2 |
| Кольцо ( на каток опорный) (оригинал) | 24-21-156 | 86,4 |
| Кольцо | 50-21-191 | 216 |
| Кольцо | 401016 | 19,2 |
| Кольцо уплотн.мед\асбест. | 355-06 | 7,2 |
| Кольцо уплотн.мед\асбест. | 355-07 | 7,2 |
| Кольцо уплотн.мед\асбест. | 355-08 | 9,6 |
| Кольцо уплотн.мед\асбест. | 355-09 | 10,8 |
| Кольцо уплотн.мед\асбест. | 355-10 | 12 |
| Кольцо уплотн.мед\асбест. | 355-11 | 9,6 |
| Кольцо уплотн.мед\асбест. | 355-13 | 10,8 |
| Кольцо уплотн.мед\асбест. | 355-15 | 14,4 |
| Кольцо (малое уплотнение) | 401016 | 15,6 |
| Кольцо уплотн.гильзы | 40201 | 87,6 |
| Кольцо | 40210 | 13,2 |
| Кольцо топл.насос | 40738 | 4,2 |
| Кольцо топл.насос | 40747 | 4,2 |
| Кольцо | 40795 | 26,4 |
| Кольцо D=10 | 40839 | 7,2 |
| Кольцо сист.смаз.дизеля | 40910 | 9,6 |
| Кольцо сист.смаз.дизеля D=16 | 40911 | 6 |
| Кольцо D=10 | 40912 | 3,6 |
| Кольцо сист.смаз.дизеля | 40920 | 7,2 |
| Кольцо | 40927 | 48 |
| Кольцо | 40936 | 8,4 |
| Кольцо | 40938 | 3,6 |
| Кольцо сист.смаз.дизеля | 40975 | 3,6 |
| Кольцо | 46588 | 4,8 |
| Кольцо форкамеры | 46764 | 3,6 |
| Кольцо | 46905 (21363) | 7,8 |
| Кольцо(бочата) | 40843 | 4,2 |
| Кольцо | 40944 | 198 |
| Кольцо | 46170 | 16,8 |
| Кольцо | 50-14-15 | 288 |
| Кольцо | 700-40-2010 | 13,2 |
| Кольцо | 700-40-2241 | 4,2 |
| Кольцо | 700-40-2733 | 20,4 |
| Кольцо (700-40-2253) | 51-02-47 | 10,8 |
| Кольцо | 51-06-8 | 6 |
| Кольцо вод. насоса | 51-08-45 | 26,4 |
| Кольцо на ТКР | 51-54-30 | 144 |
| Кольцо медное | 67157 | 27,6 |
| Кольцо | 700-40-7374 | 7,2 |
| Кольцо | 700-40-7375 | 7,2 |
| Кольцо | 700-40-4785 | 18 |
| Кольцо (корпус КП) | 700-40-4786 | 100,8 |
| Кольцо (на каток опорный) | 700-58-2158 | 6 |
| Кольцо замковое | 700-58-2341 | 132 |
| Кольцо | 700-58-2369 | 7,2 |
| Кольцо | 700-58-2412 | 162 |
| Кольцо большое | 700-58-2003 | 33,6 |
| Кольцо малое | 700-58-2004 | 33,6 |
| Кольцо медное (вод.насос) | 700-58-2405 | 3,6 |
| Кольцо пружинное | 700-58-2520 | 84 |
| Кольцо | 700-58-2500 | 51,6 |
| Кольцо поршн. Д145 Стапри (моторокомплект) | 51-03-115СП | 2400 |
| Кольцо поршн. Д150 Стапри (моторокомплект) | 51-03-122СП | 2400 |
| Кольцо поршн. ПД Н1 Стапри | 03712 | 326,4 |
| Кольцо пружинное | 700-58-2273 | 15,6 |
| Кольцо пружинное | 700-58-2624 | 64,8 |
| Комплект крепл.колеса 50-19-99: | 144 | |
| Шпилька ведуд.колеса | 700-29-2369 | 68,4 |
| Гайка | 700-30-2047 | 55,2 |
| Втулка | 18-19-19 | 39,6 |
| Комплект рычагов | 50-14-111 | 972 |
| Комплект проводов | Т-130 | 4560 |
| Комплект проводов | Т-130 аккум. | 1440 |
| Комплект проводов | Т-170 | 4800 |
| Комплект сигналов | Т-170 заднего хода | 480 |
| Конус на гусеницу | 22109 | 51,6 |
| Коронка рыхлителя Дз-116.В12.002 (ЧСДМ) | 50-50-83 | 600 |
| Коронка рыхлителя (ЧТЗ) | 50-50-83 | 840 |
| Корпус | 50-21-164 | 81,6 |
| Корпус подшипника 12315 Т-130 | 24-19-31 | 720 |
| Корпус подшипника 42612 Т-130 | 24-19-38 | 720 |
| Корпус шарикоподшипника | 28-16-1-1 | 1140 |
| Корпус подшипника | 28-16-3-1 | 540 |
| Корпус подшипника | 28-16-4-1 | 540 |
| Корпус подшипника 213 Т-170 | 50-19-145 | 756 |
| Корпус подшипника 32315 Т-170 | 50-19-147 | 1860 |
| Корпус подшипника | 50-14-38 (18-14-123) | 972 |
| КПП болотная Т-170 | 20-12-9СП | 78000 |
| КПП серийная Т-170 | 50-12-12СП | 108000 |
| Кран | 24-08-177СП | 1524 |
| Кран | ВС-11 | 132 |
| Кран | ПП 3-2 (бензобак) | 156 |
| Кран | ПП-6 | 144 |
| Кран | ПП-801 (12П) | 204 |
| Кран | ПС7-2 | 96 |
| Крестовина | 7310 | 516 |
| Крестовина без хомута | 7318 | 120 |
| Крестовина (паук) в сборе | 7318СП | 2700 |
| Крестовина (паук) без дисков | 7318СП | 1860 |
| Крестовина (паук) в сборе | 7320 СП | 2700 |
| Крестовина (паук) нов.обр. без дисков | 7320 СП | 1800 |
| Кронштейн генератора | 50-10-145 | 960 |
| Крышка | 17498 | 26,4 |
| Крышка | 17-73-13 | 480 |
| Крышка | 18-12-150СП | 2064 |
| Крышка | 20-14-22 | 120 |
| Крестовина вентилятора | 07146-1СП | 1620 |
| Кронштейн ( фашист) | 50-21-210(20-21-64) | 2160 |
| Кронштейн | 50-21-314-01 | 1860 |
| Крыльчатка вод.насоса | 51-08-124 | 174 |
| Крыльчатка вод.насоса (без шайб) | 700-42-2567 | 114 |
| Крышка | 18-14-114 | 222 |
| Крышка подшипника | 18-14-124 | 750 |
| Крышка подшипника | 18-14-125 | 234 |
| Крышка | 18-21-40 | 114 |
| Крышка( пыльник) опорн.катка | 24-21-148 | 480 |
| Крышка( пыльник) опорн.катка | 24-21-149 | 480 |
| Крышка бортового редукт. | 50-19-146 | 516 |
| Крышка катка 171 | 50-21-124СП | 228 |
| Крышка | 80-52-29 | #ЗНАЧ! |
| Крышка | 35-21-38 | 54 |
| Крышка | 50-19-156 | 150 |
| Крышка топливного бака | 50-25-127СП | 330 |
| Крышка | 80-52-83 | 2880 |
| Кулачок | 7311 | 33,6 |
| Лабиринт | 24-19-47 | 1860 |
| Лабиринт | 50-19-156СП | 2040 |
| Лабиринт | 50-21-398 | 318 |
| Лампа | А 12-60x40 | 18 |
| Лампа А 24х21-3 | А 24-2Вт | 12 |
| Лампа фары (двухконтактная) | А 24-60x40 | 28,8 |
| Лента тормоза (оригинал) | 18360-01СП | 1200 |
| Лента тормоза | 18360-01СП | 972 |
| Лента тормозная на лебедку | 71-44-148СП | 7200 |
| Лист рессоры болотн. | 20-20-32 | 5640 |
| Лист рессоры серийной | 50-20-15 | 5280 |
| Магнето (для ПД-23) (Китай) | М-149А | 2280 |
| Магнето (для ПД-23) (Самара) | М-149А | 5160 |
| Магнето ПД-10У | М-124 | 1164 |
| Манжета вод.насоса | 22х40-2 | 8,4 |
| Манжета гидроцилиндра | 75х100 | 25,2 |
| Манжета | 90х120 | 33,6 |
| Манжета | 100х125 | 36 |
| Манжета | 700-40-2163 | 24 |
| Манжета | 700-40-3372 | 67,2 |
| Манжета ( на каток опорн) | 700-40-5378 | 12 |
| Манжета на нат.колесо | 700-40-5432 | 13,2 |
| Маслёнка | 1,3 Ц6 | 6 |
| Маслоприёмник (стар.обр.) | 51-09-150 | 300 |
| Маслоприёмник (нов.обр.) | 51-09-162 | 348 |
| Маховик | 16-03-111СП | 14700 |
| Маховик ПД | 17-03-103СП | 2388 |
| Механизм ручного вращения | 17-74-8СП | 6240 |
| Механизм переключения левый | 18-12-177СП | 5604 |
| Механизм переключения правый | 18-12-178СП | 5604 |
| Механизм перекл.передач(КПП) бол. Левый | 20-12-131 | 9600 |
| Механизм перекл.передач(КПП) бол. Правый | 20-12-132 | 9600 |
| Механизм натяжения гус. | 50-21-134СП | 2340 |
| Механизм натяжения гус. (оригинал) | 50-21-134СП | 2700 |
| Механизм сдавания | 50-21-132СП | 6240 |
| Механизм сдавания | 20-21-132СП | 9720 |
| Механизм управления поворотом (оригинал) | 50-13-5СП | 12540 |
| Механизм управления поворотом | 50-13-5СП | 8640 |
| Механизм натяжения ремней | 51-07-103СП | 2820 |
| Механизм уравновешив. | 51-66-1СП | 15600 |
| Муфта | 18-12-316 | 336 |
| Муфта | 18-12-319 | 492 |
| Муфта сцепл. болотоходная | 20-14-2 СП | 33600 |
| Муфта угловая НШ-50 | 21-56-44 | 180 |
| Муфта | 50-12-591 | 372 |
| Муфта угловая НШ-100 | 50-26-129 | 840 |
| Муфта включения | 7315-1 | 528 |
| Мультициклон | 51-05-216СП | 1320 |
| Муфта сцепления ПД | 17-73-7СП | 9000 |
| Муфта КПП | 18-12-323 | 1140 |
| Муфта КПП | 18-12-324 | 816 |
| Муфта сцепления серийн. | 18-14-4СП | 31200 |
| Муфта карданного вала | 18-14-78 | 696 |
| Муфта | 18-14-126(50-14-26) | 2100 |
| Муфта включения | 18-14-133СП | 10164 |
| Муфта сцепления болот. | 20-14-2СП | 33600 |
| Муфта | 20-14-21 | 948 |
| Муфта болотная | 20-14-25 (20-14-23) | 906 |
| Муфта мех-ма включ. | 72118СП | 624 |
| Муфта | 50-26-807 | 408 |
| Нагнетатель масла | 1680 | |
| Накладка фрик. на 103 диск | 46167 | 62,4 |
| Накладка на торм.ленту | 700-40-7373 | 50,4 |
| Направляющая толкателя | 7213 | 60 |
| Накладка | 24-21-72 | 132 |
| Накладка на тормозок | 18-14-135 | 60 |
| Накладка на 738-4 диск | 40266 | 36 |
| Наконечник на 104 рычаг | 14346 | 72 |
| Наконечник бортфрикциона | 16133 | 56,4 |
| Насос левый | НШ-10 | 756 |
| Насос правый | НШ-10 | 756 |
| Насос левый | НШ-32 | 1188 |
| Насос правый | НШ-32 | 1188 |
| Насос левый | НШ-50 | 1260 |
| Насос правый | НШ-50 | 1260 |
| Насос левый | НШ-100 | 3960 |
| Насос правый | НШ-100 | 4536 |
| Насос шестеренный | НМШ-25 | 1584 |
| Насос топливоподкачив.(ст.обр) | 14-71-3СП | 3000 |
| Насос масляный Т-170 (зав.) | 51-09-272СП | 7440 |
| Насос водяной | 16-08-140СП | 4560 |
| Насос масляный Т-130 восст* | 29-09-124СП | 4920 |
| Насос масляный Т-170 | 51-09-217СП | 6480 |
| Насос топливоподкачив. | 51-71-3(4) СП | 420 |
| Нож Б-170, бок. (12 отв.) | 80-52-111-01/02 | 1620 |
| Нож Б-170, бок. (8 отв.) | 80-52-59/60 | 1680 |
| Нож сред. (9 отв.,2 ряда) литой | 80-52-61 | 2280 |
| Нож сред. (9 отв.,2 ряда) полоса | 80-52-61 | 2640 |
| Нож сред. (9 отв.,2 ряда) с наплавкой | 80-52-61 | 2880 |
| Нож средний (6 отв.,2 ряда) Б-170 | 70-52-13-01 | 1980 |
| Опора правая | 24-21-124 | 2820 |
| Опора левая | 24-21-125 | 2820 |
| Обойма ( на каток опорный) | 211220 | 10,8 |
| Обойма на натяж.колесо | 24-21-130 | 10,8 |
| Опора правая | 24-21-148СП | 2820 |
| Опора правая (оригинал) | 24-21-148СП | 3180 |
| Опора левая | 24-21-149СП | 2820 |
| Опора левая (оригинал) | 24-21-149СП | 3180 |
| Опора левая (цельнолитая) (оригинал) | 50-21-423СП | 3960 |
| Опора правая (цельнолитая) (оригинал) | 50-21-424СП | 3960 |
| Ось натяжное колеса | 24-21-123/123-01 | 960 |
| Ось натяжное колеса (оригинал) | 24-21-123/123-01 | 1980 |
| Ось катка | 211236 | 912 |
| Ось катка (оригинал) | 211236 | 1278 |
| Ось катка (оригинал) | 50-21-396 | 2130 |
| Ось катка поддерживающего | 24-21-171 | 180 |
| Опора | 80-52-118СП | 2724 |
| Ось | 01463 | 240 |
| Палец на Д-22 | ТДТ-55-35-002УВ | 114 |
| Палец | 0.3158 | 104,4 |
| Палец поршн. Д-145 | 16-03-50 | 384 |
| Палец поршн. Д-150 | 16-03-50-1 | 384 |
| Палец | 15-19-36 | 18 |
| Палец | 16127 | 55,2 |
| Палец | 16136 | 102 |
| Палец | 16350 | 126 |
| Палец | 18-14-49 | 72 |
| Палец рессоры | 50-20-49 | 1068 |
| Палец | 7314 | 9,6 |
| Палец | 7325 | 30 |
| Палец | 700-47-2027 | 20,4 |
| Палец | 50-50-61 | 138 |
| Палец | 50-50-169 | 1014 |
| Палец | 18-14-127 | 108 |
| Палец | 18-14-128 | 156 |
| Палец гусеницы | 24-22-6 | 288 |
| Палец гусеницы замыкающий | 24-22-7 | 312 |
| Палец | 7312 | 15,6 |
| Патрубок | 16-05-570 | 2184 |
| Планка | 50-19-129-1 | 222 |
| Пластина на стремянку | 31318 | 6 |
| Пластина на стремянку | 31384 | 12 |
